AMORGOS TRAIL CHALLENGE – Αποτελέσματα

Το Amorgos Trail Challenge υπό την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση τη περιφέρειας Ν. Αιγαίου

3 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish

1 , 1 ,1 ALL Male 247 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 TECNICA 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:07:52.107
2 , 2 , 2 ALL Male 214 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ 1978 ANAVASI 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:08:10.190
3 , 3 , 3 ALL Male 269 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 DYNAFIT GREECE 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:08:24.000
4 , 4 , 4 ALL Male 236 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS – MYPROTEIN 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:09:03.560
5 , 5 , 5 ALL Male 202 RAMAN BURAKOV 1982 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:09:23.547
6 , 6 , 6 ALL Male 232 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1985 SPARTAN55MIN 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:09:42.983
7 , 7 , 7 ALL Male 172 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ 1982 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:09:52.950
8 , 8 , 8 ALL Male 279 LONAIS SAILAS 1978 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:10:02.844
9 , 9 , 9 ALL Male 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 2000 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:10:07.760
10 , 10 , 10 ALL Male 226 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1970 Π.Ο. ΝΑΞΟΥ 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:10:09.450
11 , 11 , 11 ALL Male 178 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 2001 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:10:17.320
12 , 12 , 12 ALL Male 188 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 1977 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:10:19.130
13 , 13 , 13 ALL Male 169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:10:45.517
14 , 14 , 14 ALL Male 106 AUREL MAMO 1990 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:10:55.503
15 , 15 , 15 ALL Male 272 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑΪ 1981 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:10:56.247
16 , 16 , 16 ALL Male 249 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1967 PATH RUNNERS 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:11:18.486
17 , 17 , 17 ALL Male 242 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ 1984 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:11:20.840
18 , 18 , 18 ALL Male 234 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ – 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:11:22.537
19 , 19 , 19 ALL Male 168 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:11:24.207
20 , 20 , 20 ALL Male 208 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1986 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:11:25.050
21 , 21 , 21 ALL Male 225 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:11:30.530
22 , 22 , 22 ALL Male 237 ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) 1985 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:11:42.676
23 , 23 , 23 ALL Male 163 MANOLIS LOUDAROS 1978 OCEANUS KAYAKING 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:12:08.583
24 , 24 , 24 ALL Male 119 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 1985 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:12:08.590
25 , 25 , 25 ALL Male 216 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 2001 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:12:13.307
26 , 26 , 26 ALL Male 136 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1983 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:12:27.600
27 , 27 , 27 ALL Male 213 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:12:32.504
28 , 28 , 28 ALL Male 275 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:12:36.044
29 , 1 ,29 ALL Female 218 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ 1996 DYNAFIT GREECE 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:12:47.776
30 , 29 , 30 ALL Male 245 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:13:11.674
31 , 30 , 31 ALL Male 215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1979 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:13:16.333
32 , 31 , 32 ALL Male 270 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:13:34.693
33 , 32 , 33 ALL Male 230 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 1979 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:13:42.203
34 , 33 , 34 ALL Male 231 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 1978 ΑΡΚΕΣΙΝΗ FUN CLUB 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:13:46.857
35 , 34 , 35 ALL Male 109 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1990 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:13:52.667
36 , 35 , 36 ALL Male 273 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1976 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:13:54.000
37 , 36 , 37 ALL Male 145 ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:13:55.373
38 , 37 , 38 ALL Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 ΑΡΙΑΔΝΗ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:14:39.580
39 , 38 , 39 ALL Male 253 GUILLAUME LEPECQ 1967 FROU FROU 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:14:51.527
40 , 39 , 40 ALL Male 135 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ 1976 ACTIVE LAND 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:14:55.060
41 , 40 , 41 ALL Male 212 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ 1983 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:15:00.986
42 , 41 , 42 ALL Male 204 ARTEMIOS DAMIGOS 1980 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:15:03.183
43 , 42 , 43 ALL Male 148 ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΗ ΝΟΜΙΚΟΣ 1996 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:15:06.907
44 , 43 , 44 ALL Male 241 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1976 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:15:07.284
45 , 44 , 45 ALL Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ 1971 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:15:07.300
46 , 45 , 46 ALL Male 114 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ 1996 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:15:16.346
47 , 2 , 47 ALL Female 211 KATERINA PETSA 1969 NEVER GIVE UP 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:15:31.367
48 , 3 , 48 ALL Female 258 DE FONTGALLAND SOLVEIG 1981 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:15:36.503
49 , 46 , 49 ALL Male 97 ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1966 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:15:36.517
50 , 47 , 50 ALL Male 248 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1983 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:15:39.363
51 , 48 , 51 ALL Male 103 DIMITRIADIS IASONAS 2009 MYATHLETE 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:15:56.340
52 , 49 , 52 ALL Male 102 NIKOLAOS DENDRINOS 2000 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:15:57.914
53 , 4 , 53 ALL Female 277 ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ 1973 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:16:14.330
54 , 50 , 54 ALL Male 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1959 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:16:18.770
55 , 51 , 55 ALL Male 268 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:16:45.530
56 , 52 , 56 ALL Male 271 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:17:09.000
57 , 5 , 57 ALL Female 222 ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:17:10.694
58 , 6 , 58 ALL Female 221 ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ 1978 NEVER GIVE UP 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:17:31.616
59 , 7 , 59 ALL Female 259 KAYOKO TABATA 1967 RUN FOREVER 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:17:52.130
60 , 8 , 60 ALL Female 181 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:18:08.120
61 , 9 , 61 ALL Female 263 MARIANNA VLAHOGIANNI 1994 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:18:25.590
62 , 10 , 62 ALL Female 159 CRISTINA BERTOLANO 1983 NO 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:18:33.297
63 , 53 , 63 ALL Male 276 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ 1975 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:18:33.956
64 , 54 , 64 ALL Male 165 ALESSANDRO QUALIZZA 1974 NO 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:18:35.384
65 , 11 , 65 ALL Female 206 PENNY MARINOU 1954 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:18:54.087
66 , 12 , 66 ALL Female 151 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΝΟΜΙΚΟΥ 1996 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:19:42.576
67 , 13 , 67 ALL Female 133 ΓΚΕΛΥ ΚΙΤΣΑΡΑ 1983 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:20:41.140
68 , 14 , 68 ALL Female 111 DIMITRIADI STEFANIA 2006 MYATHLETE 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:20:41.630
69 , 15 , 69 ALL Female 201 TSOUMELEKA ATHANASIA 1982 MYATHLETE 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:20:42.640
70 , 16 , 70 ALL Female 280 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΗ 1955 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:20:52.784
71 , 55 , 71 ALL Male 117 ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1983 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:22:15.260
72 , 17 , 72 ALL Female 175 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ 1974 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:23:04.607
73 , 18 , 73 ALL Female 162 ISIDORA KAMBOLI 1963 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:23:13.566
74 , 56 , 74 ALL Male 228 ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 1982 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:00.000
9/16/2017 8:26:01 AM
0:23:41.410
75 , 57 , 75 ALL Male 278 ALEJANDRO PEEZ 1987 SDYP 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:24:31.507
76 , 19 , 76 ALL Female 91 ΕΛΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΔΗ 1985 0:00:00.000
9/16/2017 8:39:36 AM
0:25:17.250
77 , 20 , 77 ALL Female 107 TERESA MARTINS 1966 0:00:00.000
9/16/2017 8:56:46 AM
0:26:31.384
78 , 21 , 78 ALL Female 161 CHRONOPOULOS DORIS 1949 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:37:32.853
79 , 58 , 79 ALL Male 90 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1991 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:47:38.327
80 , 59 , 80 ALL Male 182 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 1960 0:00:00.000
9/16/2017 8:48:43 AM
0:00:00.000

7,5 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 7.5km Finish 7.5km

1 , 1 ,1 ALL Male 169 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1987 ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN 0:00:00.773 (00:00:00) 0:42:06.103 (00:42:05)
2 , 2 , 2 ALL Male 135 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ 1976 ACTIVE LAND 0:00:00.773 (00:00:00) 0:42:33.550 (00:42:32)
3 , 3 , 3 ALL Male 190 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1999 ΥΦΕΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ 0:00:00.673 (00:00:00) 0:45:03.166 (00:45:02)
4 , 4 , 4 ALL Male 188 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 1977 0:00:02.466 (00:00:00) 0:46:59.480 (00:46:57)
5 , 5 , 5 ALL Male 150 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2002 0:00:03.470 (00:00:00) 0:47:49.253 (00:47:45)
6 , 6 , 6 ALL Male 136 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1983 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00.773 (00:00:00) 0:48:16.240 (00:48:15)
7 , 7 , 7 ALL Male 98 JUAN JOFRESA 1961 0:00:01.773 (00:00:00) 0:48:54.106 (00:48:52)
8 , 8 , 8 ALL Male 129 ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 1998 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0:00:00.783 (00:00:00) 0:49:13.206 (00:49:12)
9 , 9 , 9 ALL Male 163 MANOLIS LOUDAROS 1978 OCEANUS KAYAKING 0:00:01.590 (00:00:00) 0:50:36.323 (00:50:34)
10 , 10 , 10 ALL Male 106 AUREL MAMO 1990 0:00:00.573 (00:00:00) 0:53:23.753 (00:53:23)
11 , 11 , 11 ALL Male 143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ 1959 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 0:00:03.036 (00:00:00) 0:53:51.500 (00:53:48)
12 , 12 , 12 ALL Male 164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ – 0:00:02.466 (00:00:00) 0:54:59.230 (00:54:56)
13 , 13 , 13 ALL Male 168 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:00:00.193 (00:00:00) 0:55:25.980 (00:55:25)
14 , 14 , 14 ALL Male 180 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ 1986 0:00:02.273 (00:00:00) 0:56:00.016 (00:55:57)
15 , 15 , 15 ALL Male 178 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 2001 0:00:01.590 (00:00:00) 0:57:14.510 (00:57:12)
16 , 16 , 16 ALL Male 131 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 2003 0:00:02.433 (00:00:00) 0:57:33.983 (00:57:31)
17 , 17 , 17 ALL Male 92 NEREUS ANTONIADES 2004 0:00:02.963 (00:00:00) 0:57:46.950 (00:57:43)
18 , 18 , 18 ALL Male 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 2000 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ – 0:58:07.546 (–:–:–)
19 , 19 , 19 ALL Male 125 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 1999 0:00:01.773 (00:00:00) 0:59:08.793 (00:59:07)
20 , 20 , 20 ALL Male 114 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ 1996 0:00:02.433 (00:00:00) 0:59:52.296 (00:59:49)
21 , 21 , 21 ALL Male 154 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2002 0:00:00.370 (00:00:00) 1:00:45.603 (01:00:45)
22 , 22 , 22 ALL Male 120 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΚΡΗΣ 1992 0:00:04.403 (00:00:00) 1:01:43.300 (01:01:38)
23 , 23 , 23 ALL Male 95 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 2003 0:00:00.773 (00:00:00) 1:03:14.130 (01:03:13)
24 , 24 , 24 ALL Male 126 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 0:00:02.030 (00:00:00) 1:04:10.323 (01:04:08)
25 , 1 ,25 ALL Female 181 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 0:00:01.183 (00:00:00) 1:05:42.736 (01:05:41)
26 , 25 , 26 ALL Male 156 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 2004 – 1:06:42.046 (–:–:–)
27 , 26 , 27 ALL Male 140 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 1990 0:00:01.183 (00:00:00) 1:06:56.890 (01:06:55)
28 , 2 , 28 ALL Female 159 CRISTINA BERTOLANO 1983 NO 0:00:02.933 (00:00:00) 1:07:13.736 (01:07:10)
29 , 27 , 29 ALL Male 165 ALESSANDRO QUALIZZA 1974 NO 0:00:03.596 (00:00:00) 1:07:14.573 (01:07:10)
30 , 3 , 30 ALL Female 93 HERR MAJA 1988 0:00:04.810 (00:00:00) 1:07:58.143 (01:07:53)
31 , 4 , 31 ALL Female 133 ΓΚΕΛΥ ΚΙΤΣΑΡΑ 1983 0:00:02.933 (00:00:00) 1:08:24.323 (01:08:21)
32 , 5 , 32 ALL Female 177 SMIT KEES! – – 1:08:49.666 (–:–:–)
33 , 28 , 33 ALL Male 94 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1979 0:00:03.596 (00:00:00) 1:11:08.706 (01:11:05)
34 , 29 , 34 ALL Male 195 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΛΛΑΣ 1983 0:00:03.596 (00:00:00) 1:11:10.856 (01:11:07)
35 , 6 , 35 ALL Female 185 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 1987 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:02.466 (00:00:00) 1:11:11.230 (01:11:08)
36 , 30 , 36 ALL Male 155 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ 2003 – 1:11:30.093 (–:–:–)
37 , 31 , 37 ALL Male 184 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 2003 0:00:02.433 (00:00:00) 1:11:38.893 (01:11:36)
38 , 32 , 38 ALL Male 193 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΦΗΣ 1979 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:03.433 (00:00:00) 1:11:49.520 (01:11:46)
39 , 33 , 39 ALL Male 96 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΣ 1996 0:00:05.246 (00:00:00) 1:12:14.763 (01:12:09)
40 , 34 , 40 ALL Male 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 2001 0:00:02.030 (00:00:00) 1:13:19.416 (01:13:17)
41 , 35 , 41 ALL Male 134 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1970 0:00:02.996 (00:00:00) 1:15:12.320 (01:15:09)
42 , 36 , 42 ALL Male 103 DIMITRIADIS IASONAS 2009 MYATHLETE – 1:18:47.166 (–:–:–)
43 , 37 , 43 ALL Male 123 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ 1995 0:00:03.433 (00:00:00) 1:18:49.360 (01:18:45)
44 , 38 , 44 ALL Male 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1959 0:00:00.783 (00:00:00) 1:18:54.140 (01:18:53)
45 , 7 , 45 ALL Female 171 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 1999 0:00:02.433 (00:00:00) 1:20:11.203 (01:20:08)
46 , 8 , 46 ALL Female 186 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ 2001 0:00:02.933 (00:00:00) 1:20:58.670 (01:20:55)
47 , 39 , 47 ALL Male 182 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 1960 0:00:04.810 (00:00:00) 1:23:29.043 (01:23:24)
48 , 9 , 48 ALL Female 111 DIMITRIADI STEFANIA 2006 MYATHLETE 0:00:03.563 (00:00:00) 1:24:55.040 (01:24:51)
49 , 10 , 49 ALL Female 158 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1979 – 1:27:14.330 (–:–:–)
50 , 11 , 50 ALL Female 175 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ 1974 0:00:00.193 (00:00:00) 1:27:28.516 (01:27:28)
51 , 12 , 51 ALL Female 162 ISIDORA KAMBOLI 1963 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:00.193 (00:00:00) 1:27:33.540 (01:27:33)
52 , 13 , 52 ALL Female 91 ΕΛΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΔΗ 1985 0:00:03.530 (00:00:00) 1:27:37.200 (01:27:33)
53 , 14 , 53 ALL Female 137 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΝΗ 1988 0:00:04.403 (00:00:00) 1:33:38.450 (01:33:34)
54 , 15 , 54 ALL Female 127 ΜΑΡΙΑ ΖΑΛΩΝΗ 1991 0:00:03.433 (00:00:00) 1:35:09.950 (01:35:06)
55 , 16 , 55 ALL Female 107 TERESA MARTINS 1966 0:00:04.403 (00:00:00) 1:46:11.600 (01:46:07)
56 , 17 , 56 ALL Female 161 CHRONOPOULOS DORIS 1949 0:00:03.036 (00:00:00) 1:50:40.260 (01:50:37)
57 , 18 , 57 ALL Female 192 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΡΤΖΗ 1971 ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ 0:00:02.963 (00:00:00) 1:54:25.166 (01:54:22)
58 , 40 , 58 ALL Male 102 NIKOLAOS DENDRINOS DNF 2000 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 0:00:02.933 (00:00:00) –

18 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 18km Finish 18km

1 , 1 ,1 ALL Male 247 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 TECNICA 0:00:02.307 (00:00:00) 1:37:21.010 (01:37:18)
2 , 2 , 2 ALL Male 236 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS – MYPROTEIN 0:00:01.827 (00:00:00) 1:42:02.457 (01:42:00)
3 , 3 , 3 ALL Male 214 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ 1978 ANAVASI 0:00:02.263 (00:00:00) 1:46:25.423 (01:46:23)
4 , 4 , 4 ALL Male 269 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 DYNAFIT GREECE 0:00:02.867 (00:00:00) 1:52:00.613 (01:51:57)
