Almira Triathlon 2016 – Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Half Iron

1 7 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M HIM 30-39 KASIMISTRAIN 04:22:12 00:28:37 00:02:44 02:27:10 00:01:24 01:22:14
2 2 TEKERTALIS MICHALIS M HIM 18-29 ONRUNNING K 04:26:07 00:28:45 00:02:13 02:28:21 00:01:12 01:25:33
3 6 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M HIM 40-49 ΣΑΦΑΝΣ 04:28:19 00:31:27 00:01:45 02:20:47 00:01:19 01:32:58
4 5 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M HIM 30-39 ΣΔΥΜ2410 04:31:05 00:28:52 00:02:09 02:32:40 00:01:24 01:25:58
5 4 ANTONOPOULOS ALEX M HIM 30-39 ALEX ENDURAN 04:34:12 00:26:08 00:02:13 02:29:04 00:01:13 01:35:32
6 128 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M HIM 40-49 ΚASIMIS TRA 04:36:02 00:32:19 00:01:59 02:30:47 00:01:12 01:29:44
7 82 S?REN CHRISTIAN B?JER M HIM 30-39 TRI4 04:37:27 00:32:53 00:03:52 02:23:00 00:01:00 01:36:40
8 15 ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M HIM 30-39 IOANNINA TRI 04:39:40 00:31:53 00:01:32 02:30:03 00:00:55 01:35:15
9 96 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M HIM 30-39 BIKETHIRTY V 04:40:13 00:28:01 00:02:18 02:29:45 00:01:31 01:38:35
10 51 XYNOMILAKIS DAVIDE M HIM 30-39 NS COACHING 04:40:14 00:35:20 00:01:32 02:28:34 00:00:56 01:33:51
11 73 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M HIM 30-39 ΠΑΝΣΕΡ 04:43:42 00:32:21 00:04:22 02:29:40 00:02:36 01:34:42
12 9 KATSIOS NESTORAS M HIM 30-39 TRIODIO 04:44:03 00:35:29 00:02:11 02:37:16 00:00:53 01:28:11
13 123 ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M HIM 30-39 KASIMIS TRAI 04:44:55 00:27:21 00:01:49 02:30:23 00:00:48 01:44:32
14 34 KOUTSOURADIS IOANNIS M HIM 30-39 KASSIMIS TRA 04:46:02 00:38:27 00:03:09 02:34:13 00:01:45 01:28:26
15 94 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ M HIM 30-39 NSCOACHING / 04:46:43 00:30:55 00:02:02 02:38:40 00:00:55 01:34:09
16 29 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M HIM 40-49 NSC 04:49:41 00:34:00 00:02:25 02:32:25 00:01:15 01:39:33
17 78 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M HIM 18-29 #MOUSTACHE_T 04:50:24 00:34:47 00:02:18 02:38:06 00:01:41 01:33:30
18 25 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ M HIM 30-39 04:52:37 00:33:55 02:31:26 00:00:57 : 01:46:18
19 130 KALAVRIAS MARKOS M HIM 40-49 04:56:11 00:33:30 00:02:15 02:39:20 00:01:26 01:39:39
20 125 MITROPAPAS ANASTASIOS M HIM 30-39 Α.Σ. ΝΗ� 04:57:07 00:33:32 00:03:32 02:41:35 00:01:39 01:36:46
21 120 DAMALAS SOTIRIS M HIM 30-39 04:57:49 00:31:46 00:02:33 02:39:02 00:01:32 01:42:54
22 100 MOURIKIS KONSTANTINOS M HIM 40-49 04:58:44 00:35:36 00:01:47 02:29:10 00:01:54 01:50:15
23 136 SKAZAS ALFREDO M HIM 40-49 05:00:10 00:33:00 00:04:13 02:35:04 00:02:09 01:45:42
24 23 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M HIM 30-39 05:00:57 00:32:41 00:02:56 02:50:00 00:01:10 01:34:08
25 11 KAΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M HIM 40-49 05:01:36 00:32:43 00:03:09 02:46:13 00:01:16 01:38:13
26 85 NTAFALIAS KONSTANTINOS M HIM 30-39 TRI4 05:03:46 00:35:38 00:02:24 02:36:58 00:01:12 01:47:31
27 97 ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ F HIF 18-29 DEREKAS ENDU 05:03:51 00:35:12 00:01:40 02:41:30 00:01:03 01:44:24
28 76 ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M HIM 40-49 05:04:20 00:33:02 00:02:14 02:48:05 00:01:54 01:39:02
29 50 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ M HIM 40-49 05:04:47 00:36:44 00:03:28 02:45:12 00:01:55 01:37:26
30 109 KASTRITSEAS GIORGOS M HIM 40-49 24100 TRIATH 05:06:23 00:31:42 00:01:58 02:52:12 00:01:12 01:39:16
31 55 ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M HIM 30-39 IRONTEAM 05:06:52 00:37:40 00:02:56 02:44:22 00:01:47 01:40:06
32 40 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M HIM 40-49 DEREKAS ENDU 05:08:14 00:32:01 00:02:20 02:44:51 00:01:15 01:47:45
33 46 MITROPAPAS GEORGIOS M HIM 40-49 RES STAR TRI 05:08:24 00:29:14 00:02:23 02:51:04 00:01:21 01:44:20
34 79 NTELIOPOULOS THOMAS M HIM 30-39 KASSIMIS TRA 05:08:52 00:43:55 00:02:05 02:38:18 00:02:13 01:42:19
35 86 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M HIM 30-39 05:10:04 00:36:16 00:05:06 02:43:01 00:04:59 01:40:40
36 108 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M HIM 40-49 ALEX ENDURAN 05:10:05 00:35:19 00:03:22 02:45:07 00:01:28 01:44:47
37 115 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M HIM 30-39 ATHENS TRIAT 05:10:19 00:30:16 00:02:04 02:36:17 00:01:37 02:00:03
38 65 KARYOFYLLIS YIANNIS M HIM 30-39 05:10:40 00:35:18 00:02:27 02:40:45 00:01:57 01:50:11
39 132 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M HIM 18-29 ΛΟΥΡΙΩ 05:13:10 00:44:02 00:02:01 02:35:01 00:01:30 01:50:33
40 105 SIMOS CHRISTOS M HIM 50-59 HELECTOR TRI 05:13:26 00:35:01 00:03:29 02:52:06 00:03:29 01:39:19
41 48 FATES LEFTERIS M HIM 30-39 05:13:46 00:35:41 00:02:09 02:50:02 00:00:55 01:44:57
42 26 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M HIM 40-49 ΚΡΟΜΜΥ 05:15:43 00:32:50 02:40:11 00:01:27 : 02:01:12
43 54 ROUSSOS EMMANOUIL M HIM 40-49 PAOK 05:18:20 00:36:53 00:03:49 02:43:14 00:02:25 01:51:56
44 107 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M HIM 30-39 ΑΝΕΞΑΡ 05:19:19 00:33:58 00:02:49 02:48:03 00:02:25 01:52:03
45 60 VASILIOU VASILIOS M HIM 30-39 KASIMIS TRAI 05:21:17 00:42:50 00:04:29 02:48:03 00:04:22 01:41:31
46 18 STEPANOV MIHAIL M HIM 40-49 GREENWAY 05:22:17 00:38:41 00:02:59 02:46:35 00:02:34 01:51:26
47 37 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M HIM 30-39 TRIERS 05:22:34 00:37:24 00:03:49 02:52:44 00:01:14 01:47:21
48 44 DIALETARA VIOLETA F HIF 30-39 05:22:56 00:31:23 00:03:55 02:52:43 00:02:35 01:52:18
49 122 ΝΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ M HIM 30-39 05:23:04 00:42:22 00:04:02 02:40:28 00:01:48 01:54:21
50 106 ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M HIM 30-39 Α.Σ. ΑΣ� 05:23:26 00:29:05 00:05:08 02:57:04 00:02:50 01:49:18
51 53 ΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M HIM 30-39 05:23:42 00:33:49 00:03:28 02:45:28 00:02:36 01:58:18
52 124 ΓΚΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M HIM 40-49 KARDITSA RUN 05:23:55 00:37:00 00:04:44 03:00:46 00:02:11 01:39:12
53 84 OLSEN PETER M HIM 40-49 TRI4 05:24:03 00:38:50 00:08:11 02:39:50 00:02:14 01:54:56
54 88 ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M HIM 30-39 KASIMIS TRAI 05:24:32 00:36:24 00:04:04 03:04:46 00:02:34 01:36:42
55 69 ABATZOGLOU KONSTANTINOS M HIM 30-39 KASIMIS TRAI 05:24:38 00:43:04 00:04:08 02:46:23 00:03:22 01:47:38
56 47 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ M HIM 30-39 ΓΑΣ ΧΟ� 05:24:45 00:31:25 00:05:01 02:52:09 00:03:28 01:52:40
57 102 ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M HIM 40-49 HECARTATP 05:25:13 00:34:23 00:03:12 02:52:16 00:02:06 01:53:14
58 22 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M HIM 30-39 ΑΣ ΠΑΛ� 05:26:48 00:32:55 00:02:54 02:51:10 00:02:07 01:57:41
59 81 PANTAZIS DIMITRIS M HIM 40-49 ΑΠΣ ΤΕ� 05:28:53 00:42:16 00:03:22 03:01:16 00:01:42 01:40:15
60 101 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M HIM 40-49 ΑΠΟΛΛΩ 05:29:12 00:28:12 00:02:30 02:39:31 00:02:30 02:16:27
61 95 ΤΟΜΠΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F HIF 40-49 05:29:14 00:42:34 00:03:38 02:54:55 00:01:35 01:46:31
62 62 LIADAKIS DIMITRIS M HIM 40-49 MYATHLETE 05:33:53 00:44:06 00:02:22 02:46:22 00:01:51 01:59:09
63 16 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M HIM 30-39 ΑΝΕΞΆΡ 05:34:02 00:36:33 00:02:30 02:51:27 00:01:36 02:01:55
64 36 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M HIM 40-49 ALEX ENDURAN 05:34:15 00:33:46 00:02:53 02:54:24 00:02:26 02:00:45
65 57 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M HIM 40-49 APOLLON TRIA 05:34:21 00:38:18 00:02:41 02:43:34 00:02:35 02:07:11
66 127 ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M HIM 50-59 IRONAUTS TRI 05:34:53 00:42:16 00:03:10 02:52:09 00:01:55 01:55:21
67 10 YORDAN NECHEV M HIM 18-29 SOVA 05:34:57 00:32:42 00:03:05 02:42:10 00:02:01 02:14:56
68 134 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M HIM 50-59 05:34:59 00:37:46 00:03:59 02:54:09 00:03:05 01:55:58
69 87 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ M HIM 40-49 BIKEELEVATED 05:35:14 00:38:38 00:02:12 02:44:27 00:02:11 02:07:44
70 91 SALMATAS GEORGE M HIM 40-49 OLYMPIANS 05:36:31 00:40:14 00:04:18 02:45:22 00:02:51 02:03:43
71 42 STAMOU AGGELIKI F HIF 40-49 05:36:54 00:34:46 00:02:56 02:59:02 00:02:14 01:57:53
72 27 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M HIM 30-39 ALEX ENDURAN 05:37:10 00:27:03 00:02:37 02:46:47 00:01:56 02:18:45
73 133 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M HIM 40-49 PANSERRAIKOS 05:37:35 00:40:21 00:03:07 02:59:56 00:03:07 01:51:01
74 90 ΠΟΝΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ M HIM 40-49 ALEX ENDURAN 05:38:05 00:35:36 00:03:36 03:07:18 00:02:16 01:49:17
75 61 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M HIM 40-49 ΜΟΛΩΝ � 05:38:33 00:39:25 00:05:10 02:53:12 00:02:30 01:58:13
76 66 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F HIF 50-59 POWERBAR 05:38:52 00:37:17 00:04:22 02:58:41 00:01:57 01:56:32
77 117 FILIPPIDOU KATERINA F HIF 30-39 05:38:58 00:35:17 00:03:20 03:10:02 00:02:13 01:48:03
78 112 SMYRNIOTIS IOANNIS M HIM 30-39 EROTILOIALIT 05:39:58 00:28:27 00:04:48 02:55:54 00:02:48 02:07:59
79 56 ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M HIM 30-39 ΣΥΛΛΟΓ 05:40:29 00:33:51 00:03:25 02:53:16 00:02:15 02:07:40
80 92 IOANNOU CHRISTOS M HIM 40-49 ΣΔΡΟΚΟ 05:40:52 00:35:31 00:02:27 02:47:42 00:02:20 02:12:51
81 52 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M HIM 40-49 05:42:49 00:35:24 00:02:44 02:56:03 00:02:04 02:06:32
82 68 ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M HIM 40-49 05:43:41 00:34:04 00:03:35 02:57:08 00:03:53 02:04:59
83 99 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M HIM 18-29 05:43:52 00:43:15 00:03:52 02:55:35 00:02:24 01:58:44
84 89 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ M HIM 40-49 KASIMIS TRAI 05:44:41 00:36:51 03:00:40 00:03:49 : 02:03:20
85 17 IGNATOV RUMEN M HIM 40-49 GREENWAY 05:46:19 00:44:49 00:03:18 03:03:57 00:02:02 01:52:11
86 35 KATSOUPA MARINETTA F HIF 40-49 RED STAR 05:47:18 00:34:03 00:03:28 03:03:26 00:02:06 02:04:13
87 70 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M HIM 40-49 ΣΎΛΛΟΓ 05:49:29 00:42:29 00:03:25 03:00:31 00:02:15 02:00:47
88 33 XRISANTHAKOPOULOS ANDREAS M HIM 50-59 KROMIDAS CHO 05:51:30 00:44:30 00:03:01 03:05:12 00:02:14 01:56:30
89 31 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M HIM 30-39 MY ATHLETE 05:53:10 00:36:19 00:02:41 02:59:22 00:02:51 02:11:54
90 45 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M HIM 30-39 05:53:19 00:32:00 00:06:55 03:13:32 00:02:49 01:58:01
91 67 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F HIF 18-29 05:54:47 00:43:45 00:04:09 03:05:53 00:02:16 01:58:41
92 135 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M HIM 50-59 05:55:40 00:37:48 00:03:47 02:54:24 00:03:01 02:16:40
93 13 JOZSEF BIRO M HIM 30-39 MAGICTEAM 05:56:21 00:35:26 00:03:47 03:00:14 00:02:25 02:14:28
94 111 ΝΑΟΥΜ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M HIM 30-39 ALEX ENDURAN 05:58:10 00:38:29 00:03:03 02:55:10 00:02:24 02:19:02
95 75 SOUKIOUROGLOU PANAGIOTIS M HIM 40-49 CROMMIDAS CO 05:58:31 00:35:28 00:02:34 03:01:22 00:02:42 02:16:23
96 110 SAMPATAKOS PETROS M HIM 40-49 05:58:46 00:33:52 00:05:45 03:22:52 00:02:37 01:53:38
97 74 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ/KOSTOPOULOS ΤΟΛΗΣ/TOLIS M HIM 40-49 NS COACHING 05:59:59 00:37:15 00:04:09 02:46:15 00:02:23 02:29:56
98 63 ΜΙΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M HIM 30-39 ΚΟΥΡΚΟ 06:00:21 00:36:35 00:11:24 03:08:48 00:04:39 01:58:52
99 126 SAKORAFAS ANASTASIOS M HIM 30-39 06:01:05 00:33:12 00:05:10 03:10:32 00:02:24 02:09:45
100 72 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ F HIF 40-49 KROMMYDAS CO 06:01:30 00:42:51 00:04:42 02:59:50 00:03:00 02:11:04
101 83 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M HIM 30-39 NEUROKINISIS 06:03:18 00:29:41 00:02:39 02:51:19 00:02:06 02:37:32
102 24 DIMOULAS KONSTANTINOS M HIM 50-59 06:09:13 00:38:14 00:03:00 02:54:16 00:02:33 02:31:08
103 77 GRAPSAS MAKIS M HIM 40-49 ALEX ENDURAN 06:09:13 00:37:54 00:03:34 03:04:07 00:02:37 02:20:59
104 59 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ M HIM 30-39 06:11:05 00:32:31 00:03:04 03:13:27 00:02:12 02:19:49
105 103 MΠΑΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M HIM 18-29 ΣΥΛΛΟΓ 06:14:36 00:36:49 00:04:58 02:57:26 00:03:07 02:32:13
106 28 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M HIM 50-59 ΑΝΕΜΟΣ 06:21:04 00:50:38 00:06:50 03:00:53 00:03:33 02:19:08
107 43 SOUFIS THEODOROS M HIM 30-39 NSCOACHING 06:22:09 00:41:50 03:28:25 00:05:31 : 02:06:22
108 116 ΜΑΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M HIM 50-59 ΑΛΣ 06:22:13 00:34:27 00:05:06 03:26:33 00:05:04 02:11:01
109 131 ΚΥΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M HIM 40-49 ΠΡΟΟΔΟ 06:24:09 00:36:03 00:04:50 03:19:32 00:04:12 02:19:29
110 32 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M HIM 30-39 SUPER TECH T 06:26:24 00:47:49 00:03:56 03:08:10 00:02:16 02:24:11
111 30 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ M HIM 40-49 ΜΓΣ ΠΑ� 06:26:27 00:40:11 00:07:54 03:07:09 00:03:10 02:28:01
112 80 TSENTSERIS MICHAIL M HIM 30-39 ΣΎΛΛΟΓ 06:29:39 00:43:26 00:05:11 03:18:20 00:04:21 02:18:19
113 20 KONSTANTINIDOU SYLVIA F HIF 50-59 GAS ILISOS 06:34:27 00:44:13 00:03:50 03:40:35 00:02:20 02:03:27
114 49 ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M HIM 40-49 06:37:37 00:40:39 00:03:30 03:15:00 00:01:39 02:36:47
115 39 KYΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M HIM 60+ ΔΗΜΗΤΡ 06:59:49 00:41:39 00:03:32 03:04:37 00:03:17 03:06:41
116 113 TOUSIS GEORGIOS M HIM 30-39 HYPPO STYLE 07:26:45 01:08:40 00:06:27 03:16:46 00:06:08 02:48:42
DNF 3 KANTIS MOSCHOS M HIM 30-39 KASIMISAPOLL 02:56:25 02:55:17 00:01:08 : : :
DNF 14 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M HIM 40-49 03:33:40 00:39:08 00:03:18 02:49:13 00:01:59 :
DNF 19 LIBERIS ILIAS M HIM 30-39 MY ATHLETE 00:34:07 00:32:45 00:01:22 : : :
DNF 21 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M HIM 18-29 ΑΝΕΞΑΡ 00:40:11 00:36:09 00:04:01 : : :
DNF 41 ISAAKIDIS ISAAK M HIM 40-49 04:02:59 00:45:03 00:03:49 03:11:07 00:02:59 :
DNF 114 MILA MARIA F HIF 50-59 Α.Σ. ΠΡ� 00:51:54 00:48:00 00:03:53 : : :
DNF 599 THEOCHARIS THEODOROS M HIM 40-49 03:47:38 00:40:19 00:05:16 02:58:23 00:03:38 :

Αποτελέσματα Fast

1 572 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M FM 18-29 SOUGIOL TEAM 01:04:44 00:10:42 00:00:56 00:33:16 00:00:48 00:19:00
2 501 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M FM 18-29 ATHENS TRIAT 01:05:01 00:09:33 00:01:08 00:34:02 00:00:53 00:19:23
2 502 DANIIL GEORGIOS M FM 30-39 ΑΤΤ 01:05:01 00:09:18 00:01:04 00:33:49 00:01:24 00:19:24
4 569 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M FM 18-29 01:05:26 00:10:16 00:01:27 00:32:54 00:00:58 00:19:49
5 556 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ M FM 18-29 01:06:16 00:10:37 00:01:18 00:32:56 00:01:04 00:20:19
6 606 YOVEV Hristo M FM 18-29 01:06:34 00:09:44 00:00:54 00:36:48 00:00:52 00:18:13
7 564 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M FM 18-29 COFFEEHOUSE 01:08:18 00:12:20 00:01:23 00:33:41 00:01:08 00:19:44
8 571 TΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M FM 30-39 ΣΥΛΛΟΓ 01:08:24 00:13:02 00:01:35 00:32:37 00:01:13 00:19:55
9 532 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ M FM 50-59 CREDO S VICT 01:08:26 00:12:09 00:01:16 00:32:06 00:01:08 00:21:45
10 600 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M FM 30-39 ATHENS TRIAT 01:08:28 00:11:58 00:01:24 00:33:27 00:01:08 00:20:29
11 585 PAPADOPOULOS CHRISTOS M FM 30-39 MAKESPORTSBE 01:08:46 00:09:10 00:00:58 00:36:55 00:00:56 00:20:44
12 537 ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ M FM 30-39 CHALKIDA TRI 01:08:49 00:10:24 00:02:13 00:33:14 00:01:04 00:21:52
13 503 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ M FM 18-29 GREATOEA NAB 01:09:44 00:10:46 00:01:48 00:33:30 00:01:00 00:22:38
14 523 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M FM 18-29 DRAGON 01:10:10 00:13:42 00:01:48 00:31:43 00:01:03 00:21:52
15 608 ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M FM 40-49 01:10:14 00:12:03 00:01:30 00:32:47 00:01:04 00:22:48
16 597 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M FM 30-39 01:10:59 00:13:49 00:01:37 00:33:13 00:01:04 00:21:13
17 528 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ M FM 30-39 Σ.Δ.Υ Κ� 01:11:39 00:11:19 00:02:47 00:33:50 00:01:23 00:22:18
18 554 MAKEDOS THEOFILOS M FM 30-39 KASIMIS 01:11:50 00:12:46 00:02:09 00:35:36 00:01:02 00:20:16
19 538 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M FM 30-39 NS COACHING 01:11:51 00:14:26 00:34:24 00:01:05 : 00:21:55
20 540 ΜΠΟΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ M FM 18-29 01:11:55 00:13:32 00:01:55 00:36:00 00:01:01 00:19:26
21 593 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M FM 30-39 01:12:02 00:13:00 00:01:33 00:32:59 00:01:18 00:23:10
22 543 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M FM 18-29 #MOUSTACHE_T 01:12:23 00:11:59 00:02:17 00:33:33 00:01:18 00:23:14
23 522 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M FM 40-49 DRAGON 01:12:39 00:14:47 00:01:36 00:31:17 00:01:02 00:23:55
24 520 ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M FM 18-29 DRAGON 01:12:39 00:14:37 00:01:49 00:32:50 00:01:02 00:22:19
25 561 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M FM 50-59 ATP TRAINING 01:12:40 00:13:35 00:01:44 00:34:28 00:00:51 00:22:00
26 598 ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ M FM 30-39 01:13:31 00:12:37 00:01:47 00:34:40 00:01:40 00:22:44
27 557 KASAPIS ATHANASIOS M FM 40-49 CREDO S VICT 01:13:41 00:11:38 00:01:34 00:35:32 00:01:24 00:23:30
28 549 LINARDOS ARMANDOS M FM 30-39 OPEN YOUR MI 01:13:54 00:10:44 00:02:12 00:36:43 00:01:23 00:22:51
29 541 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M FM 30-39 ΣΔΥΘ 01:14:08 00:11:34 00:02:22 00:36:41 00:01:44 00:21:44
30 513 SAKELLARIOU KOSTAS M FM 40-49 SYLLOGOS DRO 01:14:38 00:12:48 00:02:27 00:36:14 00:01:37 00:21:31
31 568 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F FF 18-29 01:14:49 00:11:57 00:01:51 00:35:41 00:01:13 00:24:05
32 535 ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M FM 40-49 KROMMIDAS CO 01:17:13 00:14:40 00:02:01 00:30:28 00:01:46 00:28:17
33 602 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M FM 30-39 01:17:21 00:12:50 00:02:16 00:36:54 00:01:34 00:23:44
34 573 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ F FF 18-29 SOUGIOL TEAM 01:18:00 00:14:32 00:01:16 00:38:13 00:01:05 00:22:51
35 607 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ M FM 40-49 EKA ΔΩΔΩ 01:18:56 00:14:51 00:02:30 00:36:55 00:01:08 00:23:30
36 536 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M FM 18-29 01:19:13 00:13:07 00:02:10 00:38:30 00:01:33 00:23:51
37 519 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M FM 18-29 NSCOACHING 01:19:13 00:16:03 00:01:44 00:38:29 00:01:43 00:21:11
