7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Γεώργιος Αποστολάκης 2017 – Αποτελέσματα

α/α Bib ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Χρόνος τερματισμού Καθαρός χρόνος Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. ρυθμός/km Σύλλογος Χρόνος 0-1km Χρόνος 1-3.5km Χρόνος 3.5-6km Χρόνος 6-8,5km Χρόνος 8.5-10km

1. 247 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:36:20,80 0:36:17,80 m 1 M30-39 1 3:38 0:03:26,70 0:09:30,90 0:08:37,00 0:09:45,00 0:05:01,30
2. 242 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:37:59,40 0:37:56,20 m 2 M40-49 1 3:47 0:03:28,20 0:09:53,50 0:08:53,40 0:10:12,60 0:05:31,90
3. 51 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:38:56,60 0:38:52,80 m 3 M20-29 1 3:53 choZen Mountain Team 0:03:24,60 0:09:39,10 0:09:14,80 0:10:47,80 0:05:50,60
4. 115 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:39:37,20 0:39:31,40 m 4 M40-49 2 3:57 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 0:03:26,30 0:10:09,20 0:09:16,70 0:10:45,10 0:06:00,10
5. 106 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:40:30,90 0:40:26,60 m 5 M50-59 1 4:03 0:03:37,00 0:10:22,30 0:09:40,60 0:10:51,80 0:05:59,40
6. 265 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:41:04,00 0:41:01,00 m 6 M30-39 2 4:06 0:03:17,10 0:10:38,50 0:09:43,70 0:11:20,90 0:06:04,00
7. 179 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:41:16,00 0:41:12,80 m 7 M40-49 3 4:07 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:03:44,40 0:10:35,60 0:10:07,30 0:10:37,30 0:06:11,60
8. 37 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 0:41:27,50 0:41:21,50 m 8 M40-49 4 4:08 0:03:43,90 0:10:48,50 0:09:53,40 0:10:56,30 0:06:05,60
9. 190 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:30,10 0:41:21,80 m 9 M30-39 3 4:09 0:03:57,10 0:11:00,50 0:09:55,60 0:10:50,40 0:05:46,60
10. 174 ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:41:49,50 0:41:44,80 m 10 M50-59 2 4:10 0:03:46,40 0:11:01,80 0:10:14,90 0:11:04,20 0:05:42,40
11. 58 ΓΖΟΥΝΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:42:05,50 0:42:02,60 m 11 M30-39 4 4:12 0:03:47,70 0:32:04,20
12. 122 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:13,40 0:42:10,30 m 12 M50-59 3 4:13 0:03:43,20 0:10:51,50 0:10:01,10 0:11:30,60 0:06:07,30
13. 139 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:42:19,30 0:42:14,10 m 13 M40-49 5 4:13 0:03:45,20 0:10:59,80 0:10:20,10 0:11:01,30 0:06:13,00
14. 74 ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:42:24,20 0:42:19,50 m 14 M30-39 5 4:14 0:03:37,10 0:10:55,50 0:10:09,90 0:11:32,70 0:06:09,20
15. 278 ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:42:45,20 0:42:38,00 m 15 M50-59 4 4:16 RUNNER STORE 0:03:49,20 0:10:56,40 0:10:14,40 0:11:29,30 0:06:16,10
16. 161 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:42:48,10 0:42:41,40 m 16 M40-49 6 4:16 0:03:55,00 0:10:51,50 0:10:18,30 0:11:37,90 0:06:05,60
17. 233 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:16,70 0:43:11,90 m 17 M40-49 7 4:19 ΣΔΑ 0:03:40,60 0:11:15,40 0:10:14,70 0:11:54,40 0:06:11,80
18. 72 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:23,50 0:43:18,90 m 18 M50-59 5 4:20 0:03:45,90 0:10:50,30 0:10:35,50 0:11:58,70 0:06:13,30
19. 82 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 0:43:32,10 0:43:23,60 m 19 M50-59 6 4:21 0:04:07,80 0:11:15,80 0:10:19,20 0:11:34,40 0:06:15,10
20. 126 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:43:34,30 0:43:29,30 m 20 M60-69 1 4:21 0:03:52,40 0:11:09,80 0:10:40,40 0:11:27,30 0:06:24,50
21. 4 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:44:22,80 0:44:19,20 m 21 M30-39 6 4:26 0:03:42,50 0:11:01,70 0:10:40,00 0:12:26,10 0:06:32,60
22. 330 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:44:28,40 0:44:24,80 m 22 M30-39 7 4:26 0:03:51,30 0:10:33,30 0:10:35,60 0:12:54,20 0:06:34,30
23. 103 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:28,50 0:44:24,50 m 23 M30-39 8 4:26 CHALANDRI TRIATHLON TEAM 0:03:50,90 0:10:32,90 0:10:27,00 0:13:03,20 0:06:34,80
24. 84 ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:44:42,40 0:44:36,10 m 24 M50-59 7 4:28 0:03:54,80 0:11:30,80 0:10:33,40 0:12:09,00 0:06:34,60
25. 240 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:48,20 0:44:42,40 m 25 M50-59 8 4:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ. 0:03:57,80 0:11:07,40 0:10:52,20 0:12:24,70 0:06:26,30
26. 43 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:45:00,20 0:44:53,30 m 26 M40-49 8 4:30 0:03:56,10 0:11:30,20 0:10:48,30 0:12:23,00 0:06:22,80
27. 162 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:26,20 0:45:22,60 m 27 M60-69 2 4:32 0:04:07,70 0:11:37,90 0:10:53,70 0:12:08,30 0:06:38,80
28. 60 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:45:29,50 0:45:24,00 m 28 M30-39 9 4:32 0:03:45,50 0:11:15,30 0:11:10,50 0:12:33,30 0:06:45,00
29. 173 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:45:39,90 0:45:36,40 f 1 F40-49 1 4:33 0:04:04,40 0:11:53,20 0:10:56,40 0:12:00,00 0:06:46,00
30. 316 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:45:53,50 0:45:47,40 m 29 M40-49 9 4:35 0:03:49,90 0:11:18,30 0:10:54,60 0:12:58,10 0:06:52,80
31. 20 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:46:02,60 0:45:57,60 f 2 F30-39 1 4:36 0:04:09,80 0:11:43,00 0:10:50,90 0:12:30,00 0:06:49,10
32. 91 ΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:46:04,30 0:45:57,10 m 30 M30-39 10 4:36 0:03:48,70 0:11:07,40 0:11:26,00 0:12:18,80 0:07:23,60
33. 117 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:46:04,80 0:45:56,20 m 31 M60-69 3 4:36 0:04:29,60 0:11:56,50 0:10:57,00 0:12:26,50 0:06:15,40
34. 196 ΞΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:46:09,10 0:46:02,60 m 32 M40-49 10 4:36 0:03:57,90 0:11:38,40 0:11:13,40 0:12:40,20 0:06:39,50
35. 182 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:46:22,10 0:46:06,80 m 33 M50-59 9 4:38 ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 0:04:21,30 0:11:36,40 0:11:12,70 0:12:10,80 0:07:01,10
36. 195 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:46:23,80 0:46:09,90 m 34 M40-49 11 4:38 0:04:07,60 0:11:49,10 0:10:56,70 0:12:44,70 0:06:45,90
37. 208 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:46:24,90 0:46:08,40 m 35 M40-49 12 4:38 0:04:30,00 0:11:42,20 0:11:07,90 0:12:34,40 0:06:30,60
38. 49 ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:46:29,70 0:46:22,90 m 36 M40-49 13 4:38 0:04:11,40 0:11:50,70 0:11:07,00 0:12:30,80 0:06:50,10
39. 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ 0:46:58,10 0:46:54,90 m 37 M40-49 14 4:41 0:04:05,30 0:11:43,00 0:11:28,00 0:12:45,50 0:06:56,50
40. 258 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:46:58,30 0:46:53,20 m 38 M40-49 15 4:41 0:04:23,00 0:11:41,10 0:11:26,00 0:12:37,50 0:06:50,90
41. 42 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:47:08,10 0:46:56,50 m 39 M30-39 11 4:42 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:04:39,00 0:12:09,90 0:11:19,00 0:12:22,10 0:06:38,50
42. 246 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:14,50 0:47:07,20 m 40 M50-59 10 4:43 0:04:20,40 0:12:04,70 0:11:15,20 0:12:45,00 0:06:49,30
43. 340 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ 0:47:27,80 0:47:19,70 m 41 M40-49 16 4:44 0:04:24,60 0:12:02,80 0:11:28,90 0:12:16,80 0:07:14,90
44. 137 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ 0:47:28,50 0:47:18,60 m 42 M60-69 4 4:44 0:04:42,70 0:12:19,30 0:11:04,00 0:12:34,10 0:06:48,60
45. 224 ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:47:42,50 0:47:35,40 m 43 M50-59 11 4:46 0:03:59,60 0:11:35,70 0:11:13,00 0:13:20,50 0:07:33,90
46. 244 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:48,00 0:47:35,50 m 44 M40-49 17 4:46 0:04:43,20 0:12:08,40 0:11:28,50 0:12:27,80 0:07:00,20
47. 148 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:47:53,40 0:47:45,00 m 45 M30-39 12 4:47 RUN TO CHANGE DIABETES 0:04:16,30 0:11:59,60 0:11:33,60 0:13:17,30 0:06:46,90
48. 288 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:48:04,50 0:47:55,20 m 46 M30-39 13 4:48 0:03:59,90 0:12:05,60 0:11:22,70 0:13:12,60 0:07:23,90
49. 331 ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:05,00 0:48:01,30 m 47 M30-39 14 4:48 0:03:55,70 0:12:05,60 0:11:57,70 0:12:56,90 0:07:09,30
50. 29 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:48:08,40 0:48:02,50 m 48 M40-49 18 4:48 0:04:13,10 0:11:59,40 0:11:37,70 0:13:17,20 0:07:01,20
51. 107 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:48:11,00 0:48:06,30 m 49 M40-49 19 4:49 0:04:12,30 0:12:01,60 0:11:22,30 0:13:42,50 0:06:52,50
52. 283 ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:48:19,50 0:47:58,20 m 50 M30-39 15 4:49 0:05:34,50 0:16:02,90
53. 129 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:48:21,60 0:48:10,90 m 51 M40-49 20 4:50 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:04:50,10 0:12:44,60 0:11:36,20 0:12:36,10 0:06:34,70
54. 287 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 0:48:28,90 0:48:20,90 m 52 M40-49 21 4:50 0:04:05,80 0:11:58,80 0:11:23,20 0:13:35,90 0:07:25,40
55. 119 ΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:48:39,00 0:48:33,50 m 53 M50-59 12 4:51 0:04:21,70 0:11:54,30 0:11:38,40 0:13:28,10 0:07:16,70
56. 97 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:48:43,20 0:48:23,20 m 54 M40-49 22 4:52 0:04:37,80 0:11:46,90 0:11:51,50 0:12:59,80 0:07:27,50
57. 50 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:48:44,80 0:48:18,70 m 55 M40-49 23 4:52 0:05:04,50 0:12:11,40 0:11:51,20 0:12:38,20 0:06:59,70
58. 301 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:48:46,80 0:48:36,20 m 56 M50-59 13 4:52 0:04:29,70 0:12:10,00 0:11:30,20 0:13:32,90 0:07:04,20
59. 81 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:48:59,10 0:48:51,30 m 57 M20-29 2 4:53 ΜΕΔΕΩΝ 0:04:08,70 0:12:05,40 0:11:51,20 0:13:11,70 0:07:42,30
60. 286 ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:49:02,20 0:48:52,90 m 58 M50-59 14 4:54 0:04:38,80 0:12:09,80 0:11:39,60 0:13:16,70 0:07:17,50
61. 306 ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 0:49:19,00 0:48:56,80 m 59 M40-49 24 4:55 0:05:47,40 0:13:11,60 0:11:29,50 0:11:44,00 0:07:06,80
62. 11 ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:49:21,80 0:49:18,40 m 60 M50-59 15 4:56 0:03:53,00 0:12:10,20 0:11:45,20 0:14:14,20 0:07:19,40
63. 175 ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:49:23,20 0:49:17,70 m 61 M40-49 25 4:56 0:04:40,80 0:13:10,80 0:11:38,30 0:13:07,00 0:06:46,50
64. 159 ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΪΟΣ 0:49:25,10 0:49:20,80 m 62 M50-59 16 4:56 0:04:46,70 0:12:43,70 0:11:50,60 0:12:49,20 0:07:15,10
65. 243 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0:49:25,60 0:49:21,30 m 63 M50-59 17 4:56 ΤΥΦΛΟΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 0:04:46,90 0:12:43,50 0:11:50,90 0:12:49,00 0:07:15,50
66. 6 ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:50:13,00 0:49:51,30 m 64 M40-49 26 5:01 0:04:41,90 0:12:09,00 0:12:15,10 0:14:04,80 0:07:02,40
67. 92 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:50:13,10 0:50:05,90 m 65 M40-49 27 5:01 ΟΜΑΔΑ Ε 0:04:36,70 0:13:49,70 0:11:57,60 0:12:47,50 0:07:01,80
68. 229 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:50:13,80 0:50:09,60 m 66 M50-59 18 5:01 0:04:05,00 0:12:24,70 0:12:06,80 0:13:45,90 0:07:51,70
69. 193 ΝΤΟΥΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0:50:15,20 0:50:07,00 m 67 M40-49 28 5:01 0:03:55,90 0:12:13,70 0:12:09,80 0:14:33,20 0:07:22,80
70. 272 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:50:17,80 0:50:13,60 m 68 M40-49 29 5:01 0:03:54,40 0:12:33,00 0:12:11,20 0:14:13,20 0:07:26,10
71. 332 ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 0:50:22,60 0:50:16,50 f 3 F40-49 2 5:02 0:04:25,90 0:12:45,10 0:12:21,80 0:13:37,70 0:07:12,40
72. 151 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:27,80 0:50:14,10 m 69 M50-59 19 5:02 0:05:15,80 0:12:33,60 0:11:58,70 0:13:24,80 0:07:15,10
73. 313 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:50:39,40 0:50:11,20 m 70 M30-39 16 5:03 0:09:43,90 0:26:02,30
74. 134 ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:50:40,70 0:50:34,40 m 71 M40-49 30 5:04 0:04:24,60 0:12:20,90 0:11:00,00 0:16:28,10 0:06:27,30
75. 310 ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:50:44,20 0:50:27,50 m 72 M50-59 20 5:04 0:05:11,50 0:12:48,40 0:12:16,70 0:12:55,10 0:07:32,80
76. 138 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:50:59,00 0:50:48,30 m 73 M50-59 21 5:05 0:04:41,10 0:12:40,10 0:11:48,60 0:14:44,00 0:07:05,30
77. 75 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:51:06,10 0:50:57,60 m 74 M30-39 17 5:06 0:04:22,50 0:13:00,50 0:12:10,90 0:13:52,80 0:07:39,70
78. 167 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:51:07,80 0:51:02,10 m 75 M50-59 22 5:06 0:04:41,70 0:12:11,90 0:12:17,10 0:14:32,20 0:07:25,10
79. 70 ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:21,90 0:51:03,90 m 76 M30-39 18 5:08 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ -MRT 0:05:12,10 0:12:43,00 0:12:09,90 0:13:21,90 0:07:55,10
80. 192 ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:51:28,40 0:51:23,90 m 77 M20-29 3 5:08 0:03:44,90 0:11:27,20 0:13:26,80 0:15:05,70 0:07:44,00
81. 54 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:51:32,70 0:51:15,30 m 78 M40-49 31 5:09 GLAM ROCK/METAL 0:05:22,10 0:13:42,30 0:12:12,90 0:13:14,10 0:07:01,50
82. 201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 0:51:33,10 0:51:27,90 f 4 F50-59 1 5:09 0:04:26,30 0:13:10,60 0:12:22,30 0:13:58,80 0:07:35,20
83. 145 ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:51:50,00 0:51:50,00 m 79 M40-49 32 5:10 0:03:55,60 0:12:57,50 0:12:35,70 0:14:35,90 0:07:45,40
84. 69 ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:51:52,00 0:51:40,80 m 80 M60-69 5 5:11 ΣΔΥΑ 0:04:49,50 0:12:46,10 0:12:48,10 0:14:18,80 0:07:09,70
85. 78 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΚΙΝΗ -ΝΙΚΗ 0:52:00,90 0:51:57,40 f 5 F30-39 2 5:12 0:03:50,30 0:12:54,40 0:12:57,50 0:14:51,30 0:07:27,50
86. 39 ΒΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 0:52:01,50 0:51:46,70 f 6 F20-29 1 5:12 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:04:47,00 0:13:15,20 0:12:31,80 0:13:57,00 0:07:30,70
87. 116 ΚΛΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:52:08,30 0:52:00,50 m 81 M50-59 23 5:12 0:04:38,30 0:13:03,50 0:12:24,70 0:14:32,90 0:07:29,20
88. 32 ΑΣΗΜΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:52:09,10 0:52:01,20 m 82 M50-59 24 5:12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:04:37,80 0:13:04,30 0:12:25,80 0:14:16,90 0:07:44,50
89. 47 ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:52:10,40 0:52:03,90 m 83 M50-59 25 5:13 0:04:34,50 0:12:59,00 0:12:19,40 0:14:30,80 0:07:46,90
90. 274 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:52:12,90 0:51:57,70 m 84 M50-59 26 5:13 VASPMEDICAL pharmaceutical products 0:04:58,10 0:13:20,20 0:12:25,60 0:14:04,30 0:07:24,90
91. 302 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 0:52:16,40 0:52:10,50 f 7 F30-39 3 5:13 0:04:28,80 0:13:15,00 0:12:15,90 0:14:37,20 0:07:39,70
92. 18 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 0:52:18,80 0:52:09,40 m 85 M60-69 6 5:13 0:05:09,40 0:13:25,40 0:12:30,10 0:13:37,10 0:07:37,10
93. 36 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:18,90 0:52:01,90 m 86 M20-29 4 5:13 0:04:42,60 0:13:02,40 0:12:38,40 0:14:23,60 0:07:32,00
94. 172 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:52:22,40 0:52:11,60 m 87 M30-39 19 5:14 0:05:09,40 0:13:19,10 0:12:32,70 0:14:08,50 0:07:12,80
95. 28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:52:22,90 0:52:10,60 m 88 M30-39 20 5:14 0:05:09,70 0:13:18,80 0:12:34,00 0:13:48,60 0:07:31,90
96. 236 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:52:31,00 0:52:21,10 m 89 M40-49 33 5:15 0:04:27,50 0:12:47,40 0:12:26,50 0:14:51,50 0:07:58,40
97. 93 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:52:32,00 0:52:12,80 m 90 M30-39 21 5:15 0:04:45,40 0:12:49,90 0:12:22,40 0:14:29,30 0:08:05,20
98. 38 ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:52:33,90 0:52:25,40 m 91 M30-39 22 5:15 0:04:45,50 0:13:43,70 0:12:44,10 0:14:15,10 0:07:05,80
99. 140 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:52:38,10 0:52:31,30 m 92 M50-59 27 5:15 0:04:32,30 0:13:21,90 0:12:27,70 0:14:33,00 0:07:43,40
100. 3 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:52:41,80 0:52:34,30 m 93 M40-49 34 5:16 0:04:40,20 0:13:00,60 0:12:37,30 0:14:19,70 0:08:04,20
101. 17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:52:47,90 0:52:39,50 m 94 M40-49 35 5:16 0:05:05,90 0:13:21,40 0:12:48,10 0:13:36,60 0:07:56,20
102. 249 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:51,50 0:52:31,80 m 95 M40-49 36 5:17 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ -MRT 0:05:29,80 0:13:20,00 0:12:55,50 0:13:22,40 0:07:43,90
103. 77 ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:05,50 0:52:58,30 m 96 M20-29 5 5:18 0:04:17,00 0:12:02,80 0:11:52,30 0:16:38,60 0:08:15,10
104. 248 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:53:08,30 0:52:59,70 m 97 M20-29 6 5:18 0:05:03,80 0:14:29,70 0:12:35,50 0:13:20,80 0:07:38,80
105. 279 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 0:53:12,30 0:52:58,20 f 8 F30-39 4 5:19 0:04:49,80 0:13:18,60 0:12:45,00 0:14:32,20 0:07:46,80
106. 325 ΣΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:53:18,40 0:53:02,80 m 98 M50-59 28 5:19 0:05:14,00 0:13:17,90 0:12:56,30 0:14:06,50 0:07:43,90
107. 155 ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:53:26,00 0:53:12,70 m 99 M40-49 37 5:20 0:04:52,90 0:12:59,60 0:12:37,00 0:14:51,00 0:08:05,70
108. 235 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:30,80 0:53:21,70 m 100 M20-29 7 5:21 0:04:38,00 0:13:19,80 0:13:21,80 0:15:10,40 0:07:01,10
109. 257 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:53:35,70 0:53:09,30 m 101 M50-59 29 5:21 0:05:59,40 0:13:51,50 0:12:50,50 0:13:52,10 0:07:02,40
110. 256 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:53:36,50 0:53:09,80 m 102 M50-59 30 5:21 0:05:58,70 0:13:35,30 0:13:07,10 0:13:52,40 0:07:03,30
111. 337 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:53:37,10 0:53:10,00 m 103 M50-59 31 5:21 0:06:01,00 0:13:52,40 0:12:49,10 0:13:54,00 0:07:00,90
112. 9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:53:39,30 0:53:30,10 m 104 M40-49 38 5:21 0:04:27,30 0:13:18,90 0:12:37,10 0:15:23,90 0:07:52,30
113. 328 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0:53:42,20 0:53:32,00 f 9 F50-59 2 5:22 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ RUNNERS 0:04:53,90 0:13:46,00 0:12:45,40 0:14:37,10 0:07:40,10
114. 308 ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ 0:53:58,20 0:53:47,50 f 10 F40-49 3 5:23 0:04:53,70 0:13:46,20 0:12:45,40 0:14:37,00 0:07:56,10
115. 294 ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:53:58,20 0:53:51,50 m 105 M30-39 23 5:23 0:04:37,40 0:13:47,90 0:13:04,10 0:14:23,70 0:08:05,30
