6ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 24.4 χλμ. Αντιπάρου – Αποτελέσματα

24,4 ΛΜ

Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΑ 5 Κκ 12,2 Κμ Κ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1. 79 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ m 1 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ-Α.Ο.ΣΥΜΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 0:19:15,20 0:47:46,20 1:36:02,70 1:36:02,30
2. 14 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ m 2 156 0:21:02,80 0:52:38,80 1:46:08,10 1:46:11,00
3. 11 ROTHE CARSTEN m 3 Germany 0:21:11,20 0:53:16,70 1:48:46,40 1:48:48,10
4. 40 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ m 4 ΕΛΛΑΣ 0:22:35,50 0:56:39,80 1:54:42,30 1:54:42,30
5. 36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ m 5 δρομεις καστρου ελλαδα 0:22:29,20 0:57:19,90 1:56:04,80 1:56:08,20
6. 32 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 6 ΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 0:23:53,10 1:00:45,60 2:00:41,40 2:00:45,20
7. 12 SAMSEL ARTUR m 7 POLAND 0:25:06,80 1:01:26,20 2:01:07,10 2:01:11,60
8. 37 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 8 Π.Ο. ΝΑΞΟΥ Ελλάδα 0:24:20,70 1:01:06,20 2:01:42,30 2:01:46,10
9. 74 Συκιώτης Κωνσταντίνος m 9 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ Ελλάδα 0:24:51,40 1:01:32,30 2:04:03,90 2:04:09,40
10. 53 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m 10 ελλαδα 0:25:33,40 1:02:21,00 2:05:43,00 2:05:46,00
11. 66 ΠΑΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 11 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 0:25:54,40 1:04:03,00 2:05:51,40 2:05:54,20
12. 67 ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ f 1 Greece 0:24:59,50 1:02:24,30 2:06:01,10 2:06:04,10
13. 5 Matteucci Giuseppe m 12 A.S.D. Atletica Vita Roma Italy 0:23:54,30 1:01:21,60 2:06:07,50 2:06:11,60
14. 2 HICKMAN JAY m 13 ParosActive United Kingdom 0:25:31,50 1:03:23,90 2:06:20,10 2:06:24,80
15. 76 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 2 NS Coaching Ελλάδα 0:25:05,70 1:02:43,70 2:08:23,10 2:08:30,30
16. 82 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ m 14 ΧΑΜΟΣ Ελλάδα 0:25:06,50 1:02:44,30 2:08:22,70 2:08:30,90
17. 148 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 15 Greece 0:26:51,20 1:05:11,30 2:09:18,10 2:09:23,10
18. 69 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ AΝΔΡΕΑΣ m 16 Α.Ο.Π. Ελλας 0:25:18,90 1:02:42,30 2:10:05,00 2:10:11,30
19. 8 Pellegrini Claudio m 17 A.S.D. Atletica Vita Roma Italy 0:24:39,00 1:03:13,80 2:11:06,60 2:11:10,60
20. 72 ΣΟΙΛΕΜΕΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 3 Go sport Greece 0:27:10,40 1:06:40,30 2:13:30,50 2:13:32,80
21. 81 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ f 4 XAMOS Greece 0:27:16,70 1:10:07,60 2:14:44,50 2:14:52,20
22. 43 ΚΑΣΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ m 18 Wake Up Street 300 0:24:39,90 1:04:15,50 2:17:40,70 2:17:41,40
23. 30 ΖΔΡΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 19 ελλαδα 0:27:19,50 1:05:50,50 2:17:36,40 2:17:41,40
24. 71 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 20 Secret Mount ΕΛΛΑΣ 0:31:45,20 1:16:23,70 2:17:41,50 2:17:47,10
25. 46 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 21 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 0:26:22,70 1:04:19,10 2:17:43,40 2:17:47,70
26. 48 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 22 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Ελλάδα 0:26:45,60 1:07:56,40 2:17:43,10 2:17:47,70
27. 64 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΓΕΝΙΑ f 5 ΕΛΛΑΔΑ 0:29:30,40 1:11:51,10 2:18:27,80 2:18:33,60
28. 33 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ f 6 Greece 0:26:36,70 1:07:49,90 2:19:39,80 2:19:43,60
29. 50 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 23 Ελλάδα 0:27:17,50 1:08:22,90 2:20:17,40 2:20:24,10
30. 15 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 24 greece 0:28:32,60 1:10:36,20 2:22:03,10 2:22:12,40
31. 13 TOLMAN TRISTAN m 25 NA United Kingdom 0:29:46,40 1:12:49,70 2:24:50,50 2:24:59,10
32. 39 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ m 26 —- ΕΛΛΑΔΑ 0:24:41,00 1:03:44,40 2:26:13,60 2:26:18,20
33. 80 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 27 Ελλάδα 0:28:31,90 1:12:10,50 2:26:53,80 2:26:59,10
34. 24 ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΙΟΠΗ f 7 300 0:27:54,90 1:09:52,40 2:27:03,60 2:27:09,70
35. 10 Rocca Roberto m 28 A.S.D. Atletica Vita Roma Italy 0:28:54,00 1:13:44,20 2:28:05,50 2:28:11,70
36. 4 KRIAT ANTON m 29 RUNNINGREECE UKRAINE 0:25:14,40 1:09:09,20 2:29:29,50 2:29:33,80
37. 42 ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 30 ΕΛΛΑΣ 0:28:00,70 1:13:06,60 2:29:32,60 2:29:36,30
38. 55 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ m 31 ΕΛΛΑΔΑ 0:29:30,10 1:12:54,60 2:31:15,90 2:31:21,90
39. 57 ΜΠΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 32 Ελλάδα 0:29:13,80 1:14:20,60 2:31:30,90 2:31:31,00
40. 21 ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ m 33 Στυλίδα Ελλάδα 0:27:42,60 1:13:37,40 2:31:33,10 2:31:40,00
41. 16 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 34 ΕΛΛΑΔΑ 0:28:18,00 1:11:33,00 2:35:42,00 2:35:48,90
42. 20 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 0:28:03,00 1:14:39,10 2:36:06,00 2:36:09,20
43. 47 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 36 ΕΛΛΑΔΑ 0:28:12,80 1:14:48,60 2:36:39,00 2:36:46,70
44. 17 ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ ΣΑΎΡΟΣ m 37 Ελλάδα 0:28:56,80 1:14:31,10 2:39:15,00 2:39:23,10
45. 25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 38 Ελλάδα 0:28:52,50 1:14:31,40 2:39:26,90 2:39:33,90
46. 34 NOTERIUS CHRISTOFER m 39 0:28:35,90 1:14:14,00 2:42:08,60 2:42:15,40
47. 19 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 40 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Ελλάδα 0:30:41,50 1:18:06,10 2:42:14,30 2:42:20,00
48. 35 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 8 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Ελλάδα 0:32:41,70 1:21:39,00 2:47:16,90 2:47:22,00
49. 68 ΠΑΤΙΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 41 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY HELLAS 0:31:31,10 1:22:26,70 2:51:38,30 2:51:43,50
50. 78 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 42 Ελλάδα 0:30:34,40 1:21:08,00 2:51:50,00 2:51:54,50
51. 63 ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ f 9 LOOSERS ΕΛΛΑΔΑ 0:31:46,30 1:20:41,80 2:53:55,50 2:54:01,80
52. 1 DE GREGORI​ FABRIZIO m 43 Atletica Vita Roma italy 0:31:31,20 1:21:29,60 2:54:21,30 2:54:27,20
53. 56 ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ f 10 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ 0:31:58,90 1:22:02,80 2:55:40,90 2:55:46,60
54. 61 ΠΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ m 44 LOOSERS ΕΛΛΑΔΑ 0:31:46,50 1:20:41,20 2:56:35,10 2:56:41,40
55. 27 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 45 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ Ελλάδα 0:35:23,80 1:29:31,90 2:58:22,10 2:58:26,90
56. 3 Innamorati Paola f 11 A.S.D. Atletica Vita Roma Italy 0:34:13,60 1:27:26,40 2:59:33,20 2:59:38,00
57. 6 Mazzetta Anna f 12 A.S.D. Atletica Vita Roma Italy 0:34:19,00 1:31:11,90 3:08:48,40 3:08:53,40

10 ΧΛΜ

Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΑ 5 ΚΜ Κ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1. 104 BROSSY COSMO m 1 Red Cross USA 0:17:11,10 0:35:09,10 0:35:12,30
2. 106 GIFTOS JAMES m 2 United States 0:18:00,40 0:36:18,30 0:36:18,30
3. 185 LUNDQUIST MATTIAS m 3 ελλαδα 0:18:42,50 0:37:15,60 0:37:16,00
4. 348 SKIMER RALPH m 4 300 0:18:37,50 0:38:24,20 0:38:27,20
5. 107 GIFTOS JAKE m 5 United States 0:19:12,40 0:39:22,00 0:39:25,50
6. 183 ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 6 ACTIVE LAND GREECE 0:19:33,70 0:39:52,30 0:39:54,80
7. 345 ΧΑΛΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗΣ m 7 300 0:19:35,00 0:42:01,80 0:42:01,80
8. 225 ΣΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 8 Greece 0:21:17,00 0:42:42,00 0:42:42,00
9. 232 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ m 9 Τρέχουμε Σαν Παλαβοι Ελλάδα 0:23:08,80 0:45:36,80 0:45:36,80
10. 164 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 10 Ελλάδα 0:21:28,20 0:46:04,50 0:46:06,20
11. 59 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 11 300 0:23:15,00 0:47:27,00 0:47:31,50
12. 207 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 12 Ελλάδα 0:23:28,00 0:47:40,90 0:47:45,70
13. 200 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 13 RUNNINGREECE GREECE 0:22:49,80 0:48:18,80 0:48:27,30
14. 230 AUTO NOEL m 14 0:23:49,60 0:48:42,80 0:48:49,00
15. 347 ISTCHWORTH JAMES m 15 300 0:25:42,30 0:48:48,60 0:48:56,30
16. 212 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ f 1 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ Гърция 0:24:08,20 0:49:09,30 0:49:09,30
17. 222 ΣΚΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 16 LOS CABALLEROS ESPAÑOLES ΕΛΛΑΔΑ 0:26:57,50 0:49:49,90 0:49:56,10
18. 198 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ​ ΑΝΤΏΝΗΣ​ m 17 Τήνιοι ΔΡΟΜΕΊΣ Ελλάδα 0:24:05,60 0:50:02,20 0:50:04,60
19. 158 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ m 18 Ελλάδα 0:25:17,20 0:50:16,20 0:50:24,50
20. 142 ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝ m 19 University of Peloponnese Greece 0:25:54,50 0:50:40,40 0:50:40,40
21. 136 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ m 20 ΑΟ ΠΑΡΟΥ Ελλάδα 0:25:26,30 0:50:53,70 0:50:57,70
22. 227 ROCCA ENRICO m 21 ΣΔΥΑ ITALY 0:24:59,40 0:51:04,50 0:51:14,40
23. 335 ΜΠΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ m 22 300 0:25:57,60 0:51:38,40 0:51:45,10
24. 337 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 23 300 0:26:13,50 0:52:02,20 0:52:07,00
25. 350 ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΘΑΝΟΣ m 24 300 0:24:25,10 0:52:06,80 0:52:07,30
26. 224 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 25 ADIDAS RUNNERS athens Cyprud 0:26:14,20 0:52:01,10 0:52:07,50
27. 246 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 26 300 0:26:07,40 0:52:01,60 0:52:07,80
28. 108 GIFTOS JOHN m 27 United States 0:26:10,70 0:53:06,30 0:53:15,60
29. 203 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 28 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ Гърция 0:26:12,50 0:53:27,20 0:53:30,10
30. 199 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ f 2 MARATHON CLUB Ελλαδα 0:26:32,70 0:53:26,90 0:53:36,00
31. 144 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ OURANIA f 3 GREECE 0:26:56,90 0:53:32,80 0:53:44,40
32. 109 GIFTOS MINDI f 4 United States 0:25:50,80 0:53:50,50 0:53:58,60
33. 206 PERNILLE ROBERTS f 5 NORWAY 0:27:15,40 0:53:49,20 0:54:02,50
34. 193 ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 29 Outdoor Trainers Greece 0:27:05,30 0:54:43,40 0:54:50,50
35. 128 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 30 ΕΛΛΑΔΑ 0:27:16,00 0:54:52,90 0:55:00,60
36. 126 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 6 GRE.A.T ΕΛΛΑΔΑ 0:26:58,60 0:54:53,40 0:55:01,70
37. 152 ΖΔΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 31 Παναθηναϊκός Ελλάδα 0:26:21,50 0:55:00,00 0:55:07,70
38. 342 ΣΤΑΤΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 32 300 0:26:34,80 0:55:27,40 0:55:32,10
39. 157 ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΜΑΙΡΗ f 7 ΕΛΛΑΔΑ 0:27:52,80 0:55:54,60 0:55:59,30
40. 145 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ IOUDITH f 8 GREECE 0:55:59,70 0:55:59,70
41. 176 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 33 Ελλαδα 0:26:33,30 0:55:59,60 0:56:09,20
42. 197 ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 34 ΕΛΛΑΔΑ 0:28:12,90 0:56:08,10 0:56:15,00
43. 105 GIANNAKOPOULOU IOUDITH f 9 GREECE 0:27:24,10 0:56:09,00 0:56:21,20
44. 149 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 35 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α ΕΛΛΑΔΑ 0:28:06,40 0:56:23,90 0:56:26,80
45. 134 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 36 Greece 0:28:31,20 0:56:24,60 0:56:33,60
46. 341 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ m 37 300 0:27:01,30 0:56:41,50 0:56:51,10
47. 146 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 38 Κύριε Ελλάδα 0:26:18,50 0:56:53,90 0:56:57,90
48. 125 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 39 ΕΛΛΑΔΑ 0:26:47,60 0:57:12,40 0:57:16,80
49. 103 BRENER KATARZYNA f 10 POLAND 0:28:04,70 0:57:25,10 0:57:30,40
50. 116 MAJEWSKA MAGDALENA f 11 Poland 0:27:43,30 0:57:24,50 0:57:30,40
51. 187 ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 40 ΕΛΛΑΣ 0:27:21,40 0:57:36,90 0:57:45,60
52. 239 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 41 ΣΔΥΑ ελλαδα 0:29:12,40 0:57:41,90 0:57:59,00
53. 119 PETERSEN HENNING m 42 Denmark 0:28:29,70 0:58:01,50 0:58:05,20
54. 138 ΒΑΝΕΖΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Νικόλαος m 43 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ Ελλάδα 0:29:50,20 0:58:26,60 0:58:34,10
55. 344 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 44 300 0:27:06,80 0:58:47,30 0:58:59,80
56. 113 HOSTERMAN SCOTT m 45 United States 0:29:01,20 0:59:28,00 0:59:43,40
57. 151 ΖΑΝΝΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 46 Greece 0:26:15,70 1:00:40,10 1:00:44,20
58. 177 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 47 Ελλάδα 0:28:59,70 1:00:38,20 1:00:48,60
59. 208 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 48 ΕΛΛΑΔΑ 0:28:58,30 1:00:38,80 1:00:48,70
60. 249 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 49 300 0:28:58,30 1:00:37,60 1:00:48,70
61. 189 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ m 50 LOS CABALLEROS ESPAÑOLES ΕΛΛΑΔΑ 0:28:48,80 1:01:35,90 1:01:40,20
62. 101 BAKER CATHARINE f 12 Canada 0:30:31,50 1:01:55,30 1:02:09,60
63. 205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 51 NONE ΕΛΛΑΔΑ 0:31:09,10 1:02:07,80 1:02:20,90
64. 343 ΠΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 52 300 0:30:21,70 1:02:09,00 1:02:21,40
65. 195 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 53 RUNNINGREECE GREECE 0:30:01,20 1:02:14,50 1:02:23,60
66. 245 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 54 300 0:30:33,20 1:02:56,80 1:03:04,50
67. 133 ΑΠΟΚΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 13 Ελλαδα 0:29:51,90 1:03:11,80 1:03:11,80
68. 188 ΜΠΑΛΤΕΑ ΣΥΡΜΙΝΑ f 14 ΕΛΛΑΔΑ 0:30:11,50 1:03:10,10 1:03:23,00
69. 339 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 55 300 0:30:20,90 1:03:37,60 1:03:44,70
70. 115 KOWALSKA BEATA f 15 – Poland 0:31:09,90 1:04:02,90 1:04:08,50
71. 213 ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 56 ΕΛΛΑΔΑ 0:30:19,40 1:04:14,40 1:04:21,60
72. 238 ΦΡΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 57 GREECE 0:31:29,40 1:04:19,20 1:04:24,60
73. 112 HIX LINDA f 16 United States 0:30:35,70 1:04:14,80 1:04:29,10
74. 153 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 58 Ελλάδα 0:28:47,10 1:04:32,70 1:04:40,20
75. 220 ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΉΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m 59 NONE GREECE 0:31:16,30 1:04:31,00 1:04:44,40
76. 226 ΤΖΑΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ f 17 ΣΔΥΑ Greece 0:33:09,00 1:04:45,00 1:04:54,10
77. 172 ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 60 Ελλάδα 0:31:32,20 1:05:39,00 1:05:44,50
78. 127 ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ f 18 LOS CABALLEROS ESPAÑOLES ΕΛΛΑΔΑ 0:32:00,80 1:05:41,60 1:05:46,30
79. 233 ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 61 greece 0:32:02,40 1:05:41,60 1:05:46,40
80. 336 ΚΕΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 62 300 0:29:59,80 1:06:27,60 1:06:31,80
81. 338 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 63 300 0:31:00,40 1:06:39,90 1:06:49,80
82. 201 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ m 64 0:31:21,90 1:06:46,20 1:07:02,80
83. 243 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 19 0:35:06,60 1:06:57,30 1:07:04,20
84. 204 NINA CARLSEN f 20 NORWAY 0:33:16,40 1:07:08,80 1:07:23,00
85. 117 MATHIASEN HANNE f 21 Denmark 0:33:11,70 1:07:37,80 1:07:49,40
86. 333 CAPUOZZO EMANUELLE m 65 300 0:33:47,30 1:07:51,90 1:08:02,80
87. 229 ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 66 HELLAS 0:31:34,90 1:09:05,60 1:09:21,10
88. 196 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 67 Nalu Running team ΕΛΛΑΔΑ 0:32:54,50 1:09:27,50 1:09:33,50
89. 202 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ m 68 Ελλάδα 1:09:33,30 1:09:43,60
90. 211 LANCELOT GABRIEL m 69 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:40:46,70 1:09:35,00 1:09:49,70
91. 215 LAASTRAD ANNA f 22 0:40:47,50 1:09:36,60 1:09:49,70
92. 121 REDDY DECLAN m 70 Ireland 0:32:23,60 1:10:07,40 1:10:11,10
93. 162 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 71 ΕΛΛΑΔΑ 0:33:35,40 1:10:06,70 1:10:11,10
94. 346 HICKMAN ΜΑΡΙΝΑ f 23 300 0:34:20,10 1:10:14,20 1:10:26,00
95. 234 ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ f 24 Αθηναίοι Δρομείς Ελλαδα 0:34:24,40 1:10:17,30 1:10:26,80
96. 235 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ m 72 ΣΔΥΠ Ελλαδα 0:34:25,70 1:10:16,40 1:10:26,80
97. 248 ΜΑΡΙΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 25 300 0:34:43,90 1:10:54,90 1:11:00,90
98. 159 ΚΑΝΤΖΟΥ ΚΕΛΙΝΑ f 26 greece 0:31:36,10 1:10:50,80 1:11:04,20
99. 58 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 73 XAMOS 300 0:35:16,30 1:11:13,70 1:11:31,10
100. 184 ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 74 ΕΛΛΑΔΑ 0:33:01,90 1:11:34,20 1:11:38,80
101. 240 ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ f 27 ΕΛΛΑΔΑ 0:33:03,10 1:11:33,20 1:11:38,90
102. 124 SKRZYPEK KATARZYNA f 28 – Poland 0:35:48,30 1:11:44,50 1:11:50,30
103. 228 ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ f 29 ΕΛΛΑΔΑ 0:34:15,50 1:11:41,80 1:11:50,90
104. 231 ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ f 30 ΑΟΠ ΕΛΛΑΔΑ 0:34:36,80 1:11:46,50 1:11:51,70
105. 170 ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 31 ΕΛΛΑΔΑ 0:35:00,40 1:12:10,30 1:12:22,50
106. 123 SIERING PATRYCJA f 32 – Poland 0:35:52,70 1:12:30,40 1:12:36,40
107. 110 GOEBEL CLAIRE f 33 NA United Kingdom 0:36:48,80 1:13:25,00 1:13:35,80
108. 349 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΑ f 34 300 0:35:13,50 1:13:35,40 1:13:47,30
109. 130 OBERSTEIN ELKE f 35 ΕΛΛΑΣ 0:36:45,60 1:14:38,40 1:14:43,10
110. 218 ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΟ f 36 0:35:45,20 1:14:38,90 1:14:43,20
111. 111 HEALY CLARE f 37 Ireland 0:35:49,70 1:16:08,40 1:16:18,60
112. 141 ΒΡΩΤΣΟΥ ΤΖΕΝΗ f 38 Greece 0:37:45,20 1:16:11,40 1:16:20,00
113. 139 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ f 39 Greece 0:37:46,10 1:16:11,40 1:16:20,00
114. 140 Βρανοπούλου Μαρία f 40 ΕΛΛΑΔΑ 0:37:43,40 1:16:15,50 1:16:24,10
115. 192 ΜΥΛΩΝΑ ΤΕΡΡΥ f 41 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 0:36:28,40 1:16:35,50 1:16:48,20
116. 181 ΛΙΝΑΡΔΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ f 42 greece 0:40:44,30 1:05:24,80 1:16:54,40
