4ος ”ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ” – Αποτελέσματα

22.6 ΧΛΜ

1 , 1 ,1 40-49 Male 2090 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1973 ΑFORDAKOS TEAM 1:28:53.543
2 , 2 , 1 30-39 Male 2033 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:41.933
3 , 3 , 2 30-39 Male 2069 ΑΝΣΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 1984 O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:31:08.373
4 , 4 , 3 30-39 Male 2104 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 ΣΔΥΡ 1:39:59.367
5 , 5 , 2 40-49 Male 2001 PAPADAKIS CHRISTOS 1976 Σ.Δ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:45:20.573
6 , 6 , 1 50+ Male 2109 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΙΛΙΠΑΚΗΣ 1959 ΣΜΚ 1:46:28.200
7 , 7 , 2 50+ Male 2013 RAPHAEL VAN DEN BROECK 1953 1:47:26.910
8 , 8 , 3 50+ Male 2047 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:50:06.787
9 , 9 , 4 50+ Male 2094 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ 1966 ΣΔΥΡ 1:53:27.780
10 , 10 , 3 40-49 Male 2026 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 1968 ΣΔΥΧ 1:53:45.193
11 , 11 , 5 50+ Male 2075 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1954 SDYP 1:53:55.163
12 , 1 ,4 40-49 Female 2012 MARIELA TSIPA 1976 ΣΔΥΡ 1:56:26.830
13 , 12 , 5 40-49 Male 2031 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 1975 ΣΔΥΧ 1:56:28.567
14 , 13 , 4 30-39 Male 2002 ANTONIS DASKALAKIS 1981 1:57:05.737
15 , 14 , 5 30-39 Male 2073 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1978 1:57:28.667
16 , 15 , 6 40-49 Male 2065 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1974 XANTHI RUNNERS 1:57:49.257
17 , 16 , 6 30-39 Male 2036 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:57:57.293
18 , 17 , 7 40-49 Male 2056 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΑΡΑΣ 1:59:01.603
19 , 18 , 7 30-39 Male 2019 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1981 ΣΔΥΡ 1:59:19.197
20 , 19 , 6 50+ Male 2040 ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ 1965 2:00:18.813
21 , 20 , 8 40-49 Male 2003 GRAZIANO DEIDDA 1976 OYK 2:00:59.827
22 , 21 , 8 30-39 Male 2081 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ 1983 STAUGIANOUDAKIS RACE TEAM 2:02:16.683
23 , 22 , 9 30-39 Male 2067 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:16.687
24 , 23 , 9 40-49 Male 2097 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 2:02:16.690
25 , 24 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2126 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_2 – 2:02:49.383
26 , 25 , 10 30-39 Male 2106 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ 1983 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 2:03:33.900
27 , 26 , 11 30-39 Male 2064 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ 1979 2:04:27.647
28 , 27 , 10 40-49 Male 2032 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1967 2:05:10.007
29 , 28 , 11 40-49 Male 2072 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1974 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:05:42.443
30 , 29 , 7 50+ Male 2102 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 1967 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:06:12.817
31 , 30 , 12 30-39 Male 2114 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 1979 2:06:38.073
32 , 31 , 13 30-39 Male 2098 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:07:03.303
33 , 32 , 12 40-49 Male 2042 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 1974 Ο.Υ.Κ 2:07:50.023
34 , 33 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2122 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_10 – 2:08:43.083
35 , 34 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2121 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_1 – 2:09:29.193
36 , 35 , 13 40-49 Male 2052 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:09:45.303
37 , 36 , 14 40-49 Male 2096 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 2:09:45.303
38 , 37 , 14 30-39 Male 2111 ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΧ 2:10:02.317
39 , 2 , 15 40-49 Female 2014 ΑΝΝΑ VELEVA 1975 ΣΔΥΡ 2:10:07.873
40 , 38 , 8 50+ Male 2004 VINCE EARLEY 1955 RSCAC 2:10:26.167
41 , 39 , 16 40-49 Male 2092 ΜΑΝΘΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:11:34.917
42 , 40 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2124 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_16 – 2:11:36.833
43 , 3 , 15 30-39 Female 2089 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ 1983 ΣΔΥΡ 2:11:40.440
44 , 41 , 9 50+ Male 2113 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1960 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:12:08.067
45 , 4 , 16 30-39 Female 2008 JULIYA KOLESNICHENKO 1981 2:12:28.887
46 , 42 , 17 40-49 Male 2116 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΕΥΣ 1974 Σ.Δ.Υ.Ρ 2:13:10.830
47 , 43 , 10 50+ Male 2017 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1970 ΟΦΗ 2:13:19.307
48 , 44 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2120 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_1 – 2:17:03.537
49 , 45 , 18 40-49 Male 2027 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 1972 Ο.Υ.Κ. 2:17:47.860
50 , 46 , 11 50+ Male 2103 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΛΙΟΣ 1962 SDYR 2:18:35.670
51 , 47 , 19 40-49 Male 2018 ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 1969 ΤΑΛΩΣ ΑΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:20:26.413
52 , 48 , 20 40-49 Male 2095 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.Ρ. 2:20:47.083
53 , 5 , 17 30-39 Female 2086 ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ 1982 ΣΔΥΡ 2:20:47.087
54 , 49 , 12 50+ Male 2039 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ 1966 ΟΥΚ 2:20:57.443
55 , 50 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2125 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_17 – 2:20:57.443
56 , 51 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2123 NONAME_2016 ΩΩ__22,6ΧΛΜ_11 – 2:21:17.470
57 , 6 , 0 ΈΩΣ 29 Female 2085 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ 1992 ΑΟ ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:22:11.293
58 , 52 , 13 50+ Male 2100 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ 1955 2:24:38.200
59 , 53 , 18 30-39 Male 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ 1982 2:31:02.263
60 , 54 , 21 40-49 Male 2110 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΧΑΝΙΩΝ 2:31:08.423
61 , 55 , 14 50+ Male 2108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΚΙΔΗΣ 1964 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:32:23.157
62 , 56 , 22 40-49 Male 2010 NIKOLAOS KOUVADAKIS 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:32:36.570
63 , 7 , 19 30-39 Female 2044 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ 1980 ΣΔΥΧ 2:33:11.347
64 , 57 , 15 50+ Male 2006 ANTONIS KALOURIS 1966 SMK 2:33:50.423
65 , 8 , 16 50+ Female 2101 ΡΑΝΙΑ ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1964 ΣΔΥΧ 2:34:33.537
66 , 9 , 20 30-39 Female 2079 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 1978 CHANIA PERSONAL TRAINING 2:34:48.897
67 , 58 , 21 30-39 Male 2046 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1978 2:36:15.230
68 , 59 , 23 40-49 Male 2061 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 1967 ΣΔΥΗ 2:36:59.980
69 , 60 , 24 40-49 Male 2093 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ 1977 Σ.Φ.ΑΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:37:02.113
70 , 61 , 25 40-49 Male 2049 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 1975 2:37:04.407
71 , 62 , 26 40-49 Male 2087 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΑΚΗΣ 1972 2:38:12.617
72 , 10 , 27 40-49 Female 2062 ΦΛΩΡΑ ΜΠΕΤΙ 1965 ΟΥΚ 2:43:07.627
73 , 63 , 22 30-39 Male 2043 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ 1985 2:46:07.523
74 , 11 , 23 30-39 Female 2119 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΑΔΑΚΗ 1986 OYK 2:46:20.947
75 , 64 , 24 30-39 Male 2035 ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 1985 2:48:30.673
76 , 65 , 25 30-39 Male 2080 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ 1982 2:57:44.593
77 , 66 , 17 50+ Male 2077 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕΛΑΝΤΗΣ 1960 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3:01:51.753
78 , 67 , 28 40-49 Male 2070 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1975 ΟΥΚ 3:01:51.757

5.3 ΧΛΜ

1 , 1 ,1 40-49 Male 5035 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ 1967 ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 0:20:27.407
2 , 2 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5080 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 2000 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:23:43.953
3 , 3 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5057 ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ 1989 0:24:06.417
4 , 4 , 1 50+ Male 5026 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΦΑΚΗΣ 1961 ΣΔΥΧ – ΜΑΝΟS CLUB 0:24:29.300
5 , 5 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5093 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_3 – 0:24:32.103
6 , 6 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5085 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_11 – 0:25:08.023
7 , 7 , 2 50+ Male 5058 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 1961 Σ.Μ.Κ. 0:25:17.297
8 , 8 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5097 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_7 – 0:26:14.497
9 , 9 , 2 40-49 Male 5054 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΤΑΚΗΣ 1969 ΡΟΥΣΤΙΚΑ 0:26:25.320
10 , 10 , 1 30-39 Male 5060 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ 1980 Σ.Δ.Υ.Ρ. 0:26:27.937
11 , 11 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5043 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ 1994 0:26:30.190
12 , 12 , 3 50+ Male 5078 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ 1966 AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:27:01.423
13 , 1 ,3 40-49 Female 5002 ANGELA ARKALAKI 1970 ΑΝΕΜΟΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:27:46.263
14 , 13 , 2 30-39 Male 5022 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ 1983 547 0:28:24.437
15 , 14 , 4 40-49 Male 5071 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ 1970 0:29:06.027
16 , 15 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5090 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_16 – 0:29:08.247
17 , 16 , 4 50+ Male 5028 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ 1966 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0:30:12.473
18 , 17 , 3 30-39 Male 5010 PANAGIOTIS ZERVOUDAKIS 1983 0:30:17.310
19 , 2 , 4 30-39 Female 5003 AKVILE BUITLUTE 1981 0:30:22.860
20 , 18 , 5 50+ Male 5051 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ 1967 0:30:27.010
21 , 19 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5073 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:10.147
22 , 20 , 5 40-49 Male 5056 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 1971 0:31:24.227
23 , 21 , 6 40-49 Male 5032 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 1974 0:31:28.030
24 , 3 , 7 40-49 Female 5070 ΛΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ 1967 Σ.Δ.Υ.Ρ 0:31:43.573
25 , 22 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5092 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_2 – 0:31:55.903
26 , 23 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5089 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_15 – 0:32:28.797
27 , 24 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5045 ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1993 0:32:34.680
28 , 4 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5019 ΧΑΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ 1991 0:32:36.657
29 , 25 , 8 40-49 Male 5038 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΟΥΚΙ 1972 0:34:46.600
30 , 26 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5082 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΜΠΗΣ 1990 ALPHA FM 104.7 0:34:57.660
31 , 5 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5013 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1990 0:35:00.277
32 , 27 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5088 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_14 – 0:35:06.720
33 , 6 , 5 30-39 Female 5074 ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ 1977 ΑΝΡΞΑΡΤΗΤΗ 0:36:32.377
34 , 7 , 6 50+ Female 5012 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ 1965 ΣΔΥΡ 0:36:39.973
35 , 28 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5086 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_12 – 0:37:05.087
36 , 29 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5094 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_4 – 0:37:07.493
37 , 30 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5083 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_1 – 0:37:12.530
38 , 8 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5052 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΑΘΑΚΗ 1988 0:37:18.640
39 , 31 , 9 40-49 Male 5077 ΠΕΡΡΟΣ ΣΩΚΙΑΝΟΣ 1975 0:37:22.797
40 , 32 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5098 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_8 – 0:37:31.000
41 , 9 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5027 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ 2001 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ 0:38:16.673
42 , 33 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5091 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_17 – 0:39:11.133
43 , 10 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5067 ΕΥΗ ΠΕΤΡΑΚΗ 1998 ΣΔΥΧ 0:39:36.040
44 , 34 , 10 40-49 Male 5036 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ 1967 ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 0:39:38.407
45 , 35 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5099 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_9 – 0:39:53.527
46 , 36 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5095 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_5 – 0:40:04.487
47 , 37 , 7 50+ Male 5031 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1956 ΣΔΥΧ 0:40:49.127
48 , 11 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5023 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΑΓΑΝΗ 2001 0:41:58.733
49 , 38 , 8 50+ Male 5064 ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ 1962 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:42:37.350
50 , 39 , 11 40-49 Male 5024 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΓΑΝΗΣ 1967 0:43:07.197
51 , 40 , 12 40-49 Male 5039 ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ 1970 ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:43:10.153
52 , 12 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5025 ΕΛΠΙΔΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 1998 – 0:43:25.060
53 , 41 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5084 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_10 – 0:45:03.007
54 , 42 , 9 50+ Male 5040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ 1965 ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:45:08.517
55 , 43 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5004 ANTONIO GIULIANI 1987 0:45:29.107
56 , 13 , 10 50+ Female 5061 ΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 1961 ΣΔΥΧ – ΜΑΝΟS CLUB 0:46:57.050
57 , 14 , 11 50+ Female 5068 ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 1945 0:47:01.190
58 , 15 , 12 50+ Female 5009 VASILIKI TZAGKARAKI 1964 ΣΔΥΧ 0:47:05.183
59 , 16 , 6 30-39 Female 5037 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1983 0:57:47.943
60 , 44 , 13 40-49 Male 5042 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ 1976 0:57:50.600
61 , 45 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5096 NONAME_2016 ΩΩ__5,3ΧΛΜ_6 – 0:57:54.613
62 , 17 , 14 40-49 Female 5062 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 1970 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:59:47.687
63 , 18 , 13 50+ Female 5047 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΡΙΔΑΚΗ 1958 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:00:52.097
64 , 19 , 15 40-49 Female 5033 ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1973 1:00:52.097
65 , 46 , 16 40-49 Male 5017 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ 1971 1:00:57.027
66 , 47 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5018 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ 2003 1:00:59.997
67 , 48 , 17 40-49 Male 5048 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 1968 1:01:03.170
68 , 49 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5049 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ 2005 1:01:13.313
69 , 50 , 0 ΈΩΣ 29 Male 5034 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 1992 1:10:36.477
70 , 20 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1990 1:12:25.840
71 , 21 , 0 ΈΩΣ 29 Female 5066 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ 1992 ΚΙΝΕΣΙΣ 1:56:48.017

ΣΚΥΤΑΛΗ 2 Χ 11,3 ΧΛΜ

1 , 1 ,1 40-49 Male 2503 ANDREAS XIRAKIS 1974 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΡ RUNNING TEAM 1:29:44.923
2 , 2 , 2 40-49 Male 2508 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 1984 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:40:31.967
3 , 3 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2516 NONAME_2016 ΩΩ__ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΊΑ 2X11,3ΧΛΜ_1 – 1:46:41.970
4 , 1 ,1 30-39 Female 2505 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ 1986 1:55:25.390
5 , 4 , 3 40-49 Male 2512 ΠΑΥΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ-ΒΙΤΣΑ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:55:54.050
6 , 5 , 1 50+ Male 2501 IVO MIHOV 1970 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 1:56:30.833
7 , 6 , 2 30-39 Male 2509 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΣ 1978 SPORTS DIVISION RUNNING TEAM 1:58:48.930
8 , 7 , 3 30-39 Male 2506 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 1993 1:59:10.760
9 , 8 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2517 NONAME_2016 ΩΩ__ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΊΑ 2X11,3ΧΛΜ_10 – 2:03:37.233
10 , 2 , 4 30-39 Female 2507 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΥΣΙΑΔΟΥ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:09:56.160
11 , 3 , 4 40-49 Female 2504 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ 1969 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:17:54.037
12 , 9 , 2 50+ Male 2502 IOANNIS PAPADAKIS- 1981 OMILOS YPERAPOSTASIS KRITIS 2:36:47.190
13 , 10 , 0 ΈΩΣ 29 Male 2510 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΙΔΗΣ 2002 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:41:43.287

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend