20ος Μπιζάνιος Δρόμος – Αποτελέσματα

11,5 ΧΛΜ

1 , 1 ,1
M<35 Male 82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1996 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, SMART RUN 0:39:14.677
2 , 2 , 2 M<35 Male 479 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΗΣ 1990 Α.Γ.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0:40:32.747
3 , 3 , 1
M35-44 Male 685 ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΙΔΗΣ 1980 0:41:02.137
4 , 4 , 2 M35-44 Male 35 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΑΣ 1978 0:41:07.850
5 , 5 , 3 M35-44 Male 671 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1979 ΑΓΣΙ 0:41:44.003
6 , 6 , 4 M35-44 Male 404 ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ 1980 MARATHON CLUB 0:41:55.540
7 , 7 , 3 M<35 Male 344 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ 1997 GYROLAND – MR MASSAS 0:42:04.183
8 , 8 , 5 M35-44 Male 701 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ 1980 0:42:10.890
9 , 9 , 1
M45-54 Male 109 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:42:17.753
10 , 10 , 6 M35-44 Male 361 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ 1975 ΑΓΣΙ 0:42:30.390
11 , 11 , 7 M35-44 Male 284 ΦΩΤΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1980 Derekas Endurance Coaching 0:42:35.003
12 , 12 , 4 M<35 Male 665 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-MEROUSIS TEAM 0:42:42.120
13 , 13 , 2 M45-54 Male 449 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 1963 0:42:59.403
14 , 14 , 5 M<35 Male 84 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 1984 teorunner’s team 0:43:37.843
15 , 15 , 3 M45-54 Male 107 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1965 NAΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 0:43:54.617
16 , 16 , 6 M<35 Male 289 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1988 RUNNING TEAM IOANNINA 0:44:09.597
17 , 17 , 4 M45-54 Male 24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:44:18.767
18 , 18 , 5 M45-54 Male 630 ΒΙΚΤΩΡ ΤΥΠΟΥ 1969 0:44:24.090
19 , 19 , 7 M<35 Male 169 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1995 0:44:40.080
20 , 1 ,1
F35-44 Female 603 ΣΟΝΙΑ ΤΣΕΚΙΝΙ 1976 Φ.Σ. Άργους Ορεστικού 0:44:40.143
21 , 20 , 8 M35-44 Male 290 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 RUNNING TEAM IOANNINA 0:44:41.530
22 , 21 , 9 M35-44 Male 541 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982 0:45:24.903
23 , 22 , 8 M<35 Male 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 FIFTH ELEMENT 0:45:37.757
24 , 23 , 10 M35-44 Male 390 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1977 ΠΕΣΤΑΝΗ 0:45:42.627
25 , 24 , 11 M35-44 Male 425 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 1976 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 0:45:43.423
26 , 25 , 12 M35-44 Male 399 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ 1976 ΑΓΣΙ 0:46:00.560
27 , 26 , 9 M<35 Male 503 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΝΗΣ 1994 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015-ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0:46:11.327
28 , 27 , 10 M<35 Male 385 ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ 1990 0:46:18.053
29 , 28 , 13 M35-44 Male 162 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ 1982 0:46:41.093
30 , 29 , 6 M45-54 Male 3 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 0:47:04.237
31 , 30 , 11 M<35 Male 171 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 ΠΕΣΤΑΝΗ 0:47:09.387
32 , 31 , 14 M35-44 Male 131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ 1977 ΣΔΙ 0:47:23.370
33 , 32 , 7 M45-54 Male 309 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:47:29.560
34 , 33 , 8 M45-54 Male 19 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:47:41.420
35 , 34 , 12 M<35 Male 438 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 Frixakos-Derekas endurance 0:47:55.537
36 , 35 , 9 M45-54 Male 324 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ 1970 Σ Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:47:58.383
37 , 36 , 13 M<35 Male 610 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 1992 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:48:02.170
38 , 37 , 14 M<35 Male 540 ΙΑΣΩΝ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 0:48:18.510
39 , 38 , 15 M35-44 Male 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1975 0:48:35.160
40 , 39 , 15 M<35 Male 696 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1992 0:48:50.080
41 , 40 , 16 M35-44 Male 101 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΩΓΟΣ 1973 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:48:59.290
42 , 41 , 10 M45-54 Male 506 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 Kassios Dias 0:49:06.493
43 , 42 , 16 M<35 Male 243 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 2001 0:49:27.507
44 , 43 , 11 M45-54 Male 23 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:49:30.407
45 , 44 , 12 M45-54 Male 513 ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ 1972 ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:49:30.693
46 , 45 , 17 M35-44 Male 272 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1975 0:49:38.917
47 , 46 , 18 M35-44 Male 437 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1981 ALLTERRAINRUNNERS 0:49:42.590
48 , 2 , 1
F<35 Female 26 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1990 Kryfovo Running Team 0:49:44.453
49 , 47 , 17 M<35 Male 81 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1995 0:50:02.187
50 , 48 , 1
M55-64 Male 462 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1958 0:50:09.927
51 , 49 , 13 M45-54 Male 319 ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1963 0:50:15.873
52 , 50 , 19 M35-44 Male 525 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1973 0:50:16.113
53 , 51 , 14 M45-54 Male 193 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΖΗΣ 1971 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:50:29.947
54 , 52 , 20 M35-44 Male 205 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1979 ΣΔΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 0:50:30.180
55 , 53 , 21 M35-44 Male 498 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 Ε.Ο.Σ Ιωαννίνων Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων 0:50:32.690
56 , 54 , 15 M45-54 Male 277 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1968 ΣΔΙ 0:50:35.007
57 , 3 , 2 F<35 Female 370 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΓΙΑ 1995 0:50:36.323
58 , 55 , 18 M<35 Male 148 ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 1985 0:50:42.567
59 , 56 , 19 M<35 Male 108 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1983 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΚΑΣ 0:50:45.113
60 , 57 , 20 M<35 Male 455 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1998 0:50:46.410
61 , 58 , 22 M35-44 Male 444 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1981 Vitex running team 0:50:50.583
62 , 59 , 16 M45-54 Male 293 ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:50:58.897
63 , 60 , 23 M35-44 Male 622 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΗΣ 1981 0:51:04.433
64 , 61 , 24 M35-44 Male 515 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:18.733
65 , 62 , 21 M<35 Male 128 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:51:20.297
66 , 63 , 17 M45-54 Male 175 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΚΟΣ 1964 0:51:24.463
67 , 64 , 22 M<35 Male 485 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ 2001 ΝΟΙ 0:51:33.803
68 , 65 , 2 M55-64 Male 282 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 1956 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:51:33.817
69 , 66 , 25 M35-44 Male 602 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΚΑΣ 1973 0:51:44.110
70 , 67 , 23 M<35 Male 531 ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΦΗΣ 1996 Parkour Free Running 0:51:47.387
71 , 68 , 24 M<35 Male 154 ΠΑΥΛΟΣ ΖΩΗΣ 1983 0:51:55.567
72 , 69 , 26 M35-44 Male 471 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 1979 0:51:56.013
73 , 70 , 3 M55-64 Male 127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 0:52:00.037
74 , 71 , 18 M45-54 Male 522 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ 1968 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:52:02.587
75 , 72 , 27 M35-44 Male 595 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:52:07.030
76 , 73 , 28 M35-44 Male 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1973 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:52:10.187
77 , 74 , 29 M35-44 Male 215 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ 1973 0:52:19.697
78 , 75 , 4 M55-64 Male 129 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1955 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:52:21.903
79 , 76 , 19 M45-54 Male 564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΛΗΣ 1970 Derekas Endurance Coaching 0:52:26.090
80 , 77 , 30 M35-44 Male 666 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ 1978 AllTerrainRunners 0:52:28.337
81 , 78 , 31 M35-44 Male 618 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 kassios dias 0:52:29.273
82 , 79 , 25 M<35 Male 262 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1988 0:52:33.303
83 , 80 , 32 M35-44 Male 266 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 1978 0:52:39.067
84 , 81 , 33 M35-44 Male 412 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1977 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:52:42.503
85 , 82 , 34 M35-44 Male 519 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ 1976 κονιτσα team 0:52:42.973
86 , 83 , 20 M45-54 Male 138 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1971 κονιτσα team 0:52:42.973
87 , 84 , 26 M<35 Male 251 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ 1994 0:52:48.660
88 , 85 , 5 M55-64 Male 403 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1960 0:52:50.753
89 , 86 , 35 M35-44 Male 91 ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΟΣ 1977 0:52:52.100
90 , 87 , 36 M35-44 Male 623 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 1978 Derekas endurance coaching – ΣΔΙ 0:52:52.563
91 , 88 , 27 M<35 Male 232 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1993 Coffeehouse 0:53:10.677
92 , 89 , 37 M35-44 Male 367 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΖΙΟΣ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ 0:53:15.853
93 , 4 , 1
F45-54 Female 656 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΤΑ 1970 ΣΔΙ 0:53:19.930
94 , 90 , 28 M<35 Male 76 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ 1995 0:53:22.190
95 , 91 , 29 M<35 Male 335 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ 1996 0:53:23.467
96 , 92 , 30 M<35 Male 405 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ 1989 0:53:25.297
97 , 5 , 2 F35-44 Female 5 ΜΑΡΙΝΑ ΑΗΔΟΝΗ 1980 Ανεξάρτιτη 0:53:36.817
98 , 93 , 21 M45-54 Male 302 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ 1972 0:53:41.347
99 , 94 , 31 M<35 Male 619 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1989 0:53:58.277
100 , 95 , 32 M<35 Male 372 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 1991 0:53:58.717
101 , 96 , 38 M35-44 Male 621 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ 1977 0:53:59.993
102 , 97 , 39 M35-44 Male 394 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:00.990
103 , 98 , 33 M<35 Male 214 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ 1992 0:54:01.480
104 , 99 , 22 M45-54 Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 1972 0:54:05.183
105 , 100 , 40 M35-44 Male 692 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:54:11.173
106 , 101 , 23 M45-54 Male 431 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ 1963 ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 0:54:23.747
107 , 102 , 41 M35-44 Male 301 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1979 0:54:28.050
108 , 103 , 34 M<35 Male 340 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ 1994 University Running Team 0:54:28.687
109 , 104 , 42 M35-44 Male 141 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1973 Derekas Endurance Coaching 0:54:43.433
110 , 6 , 2 F45-54 Female 415 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΤΣΗ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:54:43.537
111 , 105 , 43 M35-44 Male 216 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ 1981 AllTerrainRunners 0:54:43.700
112 , 106 , 24 M45-54 Male 283 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1972 0:54:47.697
113 , 107 , 25 M45-54 Male 190 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:55:08.047
114 , 108 , 35 M<35 Male 358 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1990 Zero lake run 0:55:10.117
115 , 109 , 36 M<35 Male 13 ΧΡΗΣΤΟΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΑΛΕΞΙΟΥ 1998 0:55:16.947
116 , 110 , 44 M35-44 Male 419 ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1975 Ανεξαρτητος 0:55:19.887
117 , 111 , 37 M<35 Male 435 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΚΙΩΤΗΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:55:23.537
118 , 112 , 45 M35-44 Male 492 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1974 0:55:24.490
119 , 113 , 6 M55-64 Male 579 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1961 FIFTH ELEMENT 0:55:26.603
120 , 114 , 26 M45-54 Male 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1969 0:55:26.980
121 , 115 , 27 M45-54 Male 48 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΣΗΣ 1968 ΣΔΙ 0:55:28.053
122 , 116 , 28 M45-54 Male 79 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1971 ΣΔΙ 0:55:33.273
123 , 117 , 29 M45-54 Male 39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1972 0:55:34.457
124 , 118 , 38 M<35 Male 61 ΘΩΜΑΣ ΓΑΖΩΝΑΣ 1985 KONITSA 0:55:34.503
125 , 119 , 46 M35-44 Male 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΤΣΑΣ 1982 0:55:35.880
126 , 120 , 39 M<35 Male 80 ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1989 0:55:38.287
127 , 121 , 30 M45-54 Male 496 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΓΓΗΣ 1969 arxiloxos 0:55:38.663
128 , 7 , 3 F<35 Female 565 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:55:38.757
129 , 122 , 47 M35-44 Male 674 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1973 ΒΟΛΟΣ 0:55:40.473
130 , 123 , 31 M45-54 Male 337 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:55:46.957
131 , 124 , 32 M45-54 Male 275 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1969 Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων 0:55:47.287
132 , 125 , 48 M35-44 Male 477 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981 0:55:53.757
133 , 8 , 3 F45-54 Female 174 ΤΖΕΝΗ ΚΑΖΟΥΚΑ 1966 0:55:55.147
134 , 126 , 40 M<35 Male 469 ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1983 0:55:56.760
135 , 127 , 41 M<35 Male 164 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΙΔΗΣ 1995 ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:56:04.087
136 , 128 , 33 M45-54 Male 308 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1967 ΣΔΙ 0:56:08.110
137 , 129 , 34 M45-54 Male 145 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΨΑΛΗΣ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:56:08.260
138 , 130 , 7 M55-64 Male 490 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕNΤΖΑΣ 1954 0:56:19.920
139 , 131 , 42 M<35 Male 402 ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΡΑΣ 1983 0:56:38.257
140 , 9 , 3 F35-44 Female 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 0:56:39.917
141 , 132 , 35 M45-54 Male 641 ΘΟΔΩΡΗ!Σ ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ 1967 0:56:44.423
142 , 133 , 49 M35-44 Male 548 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1978 Derekas Endurance Coaching 0:56:50.523
143 , 134 , 36 M45-54 Male 223 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 1969 0:56:55.857
144 , 135 , 50 M35-44 Male 683 STEFAN MUCAJ 1974 0:57:01.093
145 , 136 , 43 M<35 Male 464 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1983 0:57:10.397
146 , 137 , 37 M45-54 Male 537 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ 1969 ΣΔΟΕ 0:57:14.777
147 , 138 , 38 M45-54 Male 242 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟΕ-ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου 0:57:14.853
148 , 10 , 4 F35-44 Female 1 TIJANA PANIC 1982 kassios dias 0:57:15.187
149 , 139 , 51 M35-44 Male 617 ΔΗΜΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ 1978 0:57:18.923
150 , 140 , 52 M35-44 Male 89 ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 1973 0:57:19.733
151 , 141 , 44 M<35 Male 371 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ 1998 NOI 0:57:24.363
152 , 11 , 5 F35-44 Female 196 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΣΚΑΝΑΚΟΥ 1975 0:57:27.043
153 , 142 , 45 M<35 Male 440 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1992 0:57:39.393
154 , 143 , 39 M45-54 Male 38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 1972 0:57:45.750
155 , 144 , 40 M45-54 Male 600 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1964 0:58:01.647
156 , 145 , 46 M<35 Male 681 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ 1986 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 0:58:08.323
157 , 146 , 47 M<35 Male 121 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 0:58:08.740
158 , 147 , 41 M45-54 Male 601 ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΚΑΣ 1966 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:10.983
159 , 148 , 48 M<35 Male 356 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:58:14.220
160 , 149 , 42 M45-54 Male 387 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ 1970 0:58:16.237
161 , 150 , 8 M55-64 Male 137 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1957 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:16.520
162 , 151 , 43 M45-54 Male 386 ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΑΣ 1971 0:58:17.443
163 , 152 , 53 M35-44 Male 225 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ 1974 0:58:18.377
164 , 153 , 44 M45-54 Male 187 ΚΙΜΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 1970 0:58:20.150
165 , 154 , 54 M35-44 Male 651 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ 1974 FIFTH ELEMENT 0:58:35.210
166 , 155 , 45 M45-54 Male 303 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ 1967 0:58:39.377
167 , 156 , 46 M45-54 Male 15 ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1964 0:58:39.643
168 , 157 , 55 M35-44 Male 194 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 1975 0:58:42.777
169 , 158 , 56 M35-44 Male 253 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 1976 0:58:45.950
170 , 159 , 47 M45-54 Male 341 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1972 Α Σ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 0:58:47.113
171 , 160 , 57 M35-44 Male 312 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 1978 0:58:47.530
