1ος Αγώνας ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ «Στις Γειτονιές της Αθήνας» – Αποτελέσματα

3ος Αγώνας Πεδίου Άρεως Στις Γειτονιές της Αθήνας - Αποτελέσματα

5 ΧΛΜ

A/A Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Σύλλογος Κ. Χρόνος Χρόνος

1. 781 BAYOUMI HATEM m 1 ALLTERRAINRUNNERS 18:22,10 18:22,30
2. 864 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m 2 OUTRUN 18:23,80 18:24,60
3. 824 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m 3 19:08,90 19:13,60
4. 946 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 1 OUTRUN 19:45,10 19:45,20
5. 928 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 4 20:00,50 20:00,50
6. 898 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 5 ΣΑΦΑΝΣ OUTRUN 20:56,00 21:00,10
7. 944 ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-Κ. m 6 20:45,50 21:00,40
8. 972 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 7 21:26,10 21:31,10
9. 811 ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ m 8 Outdoor Games running team 21:45,90 21:51,80
10. 817 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ m 9 ΕΚΠΑ 21:55,40 22:05,40
11. 908 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 10 ΛΑΜΨΗ 22:32,30 22:38,30
12. 805 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 2 22:55,70 22:59,80
13. 820 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 3 23:07,60 23:11,90
14. 957 ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 4 23:15,70 23:20,70
15. 995 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 11 23:36,30 23:42,40
16. 810 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 12 ΣΔΥΑ 23:39,20 23:46,20
17. 881 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ f 5 24:02,00 24:08,30
18. 808 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 13 24:03,10 24:20,70
19. 879 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 14 24:49,10 24:49,60
20. 975 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 15 24:34,00 25:01,00
21. 900 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 16 25:29,60 25:34,20
22. 903 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 17 25:18,70 25:36,10
23. 988 ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 18 25:33,70 25:37,50
24. 939 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ f 6 25:36,20 25:44,80
25. 999 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ m 19 25:41,90 25:46,70
26. 884 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ f 7 25:55,90 26:02,90
27. 993 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 20 26:15,50 26:21,10
28. 992 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ m 21 26:24,20 26:30,40
29. 804 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 22 26:29,40 26:42,10
30. 930 ΝΤΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ f 8 26:41,30 26:48,30
31. 885 ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ m 23 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 27:10,20 27:15,60
32. 960 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 24 27:01,60 27:25,60
33. 845 ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ m 25 27:28,00 27:38,80
34. 826 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 26 27:29,10 27:46,10
35. 794 VILLANUEVA NOEL m 27 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 27:42,40 27:48,20
36. 801 ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ m 28 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 27:32,90 27:50,50
37. 787 KOEKEMER MARIA f 9 ΣΑΦΑΝΣ 28:18,20 28:26,40
38. 782 CABUGA MARIA FE f 10 28:17,00 28:28,70
39. 973 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 11 28:28,70 28:46,70
40. 910 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ m 29 28:33,70 28:51,40
41. 815 BERH YURI m 30 28:42,40 28:54,20
42. 958 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 31 29:08,70 29:17,60
43. 985 ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 32 29:24,00 29:39,40
44. 790 MOLT KORNELIA f 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 29:46,90 29:53,10
45. 883 ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙ f 13 29:42,80 30:04,80
46. 858 ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 33 30:19,00 30:29,30
47. 894 ΛΥΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 14 30:19,40 30:29,70
48. 839 ΖΑΝΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ m 34 30:21,90 30:35,40
49. 968 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΑΚΗΣ m 35 30:45,90 30:45,90
50. 809 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 36 30:18,00 30:51,60
51. 806 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 37 30:45,20 30:56,10
52. 835 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ m 38 30:44,40 31:11,80
53. 869 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ f 15 ΣΔΥΑ 31:30,40 31:43,40
54. 979 ΤΖΑΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ f 16 ΣΔΥΑ 31:30,40 31:43,60
55. 915 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 39 31:25,80 31:50,80
56. 887 ΛΑΜΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 40 31:42,70 31:54,10
57. 905 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 41 31:58,80 32:06,40
58. 980 ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ f 17 31:57,10 32:10,20
59. 818 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ f 18 31:36,40 32:11,30
60. 938 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΘΗ f 19 32:01,90 32:17,70
61. 799 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 42 32:14,10 32:29,40
62. 785 GARDAIRE MATTHIEU m 43 32:28,80 32:41,10
63. 852 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 44 32:13,50 32:46,40
64. 882 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ f 20 32:33,90 32:48,70
65. 991 ΤΣΙΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 45 ΑΙΟΛΟΣ 32:30,40 32:58,80
66. 902 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 46 32:55,00 33:11,20
67. 658 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ m 47 33:22,50 33:26,60
68. 847 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ f 21 Outdoor Games running team 33:12,70 33:27,10
69. 673 ΝΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ f 22 Outdoor Games running team 33:12,80 33:28,00
70. 954 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ m 48 33:12,80 33:33,70
71. 920 ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ f 23 33:34,00 33:34,00
72. 789 MARIN FLORENTINA f 24 33:30,40 33:45,70
73. 889 ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ f 25 SAB RUNNING TEAM 33:45,60 34:05,10
74. 819 ΒΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 49 SAB RUNNING TEAM 33:45,10 34:05,30
75. 925 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ m 50 34:25,30 34:39,40
76. 860 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 51 34:44,30 34:54,50
77. 901 ΜΑΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ f 26 34:19,50 34:55,30
78. 865 ΚΑΦΑΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 52 34:38,30 35:15,60
79. 832 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 53 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 35:14,70 35:24,70
80. 984 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ m 54 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 35:15,00 35:25,00
81. 850 ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ m 55 34:36,00 35:27,40
82. 919 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ f 27 35:21,10 35:32,40
83. 989 ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ f 28 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 35:09,30 35:34,20
84. 506 CAPPELLA PAOLA f 29 Outdoor Games running team 35:28,10 35:43,10
85. 854 ΛΥΡΑ ΑΒΑΣΤΑΣΙΑ f 30 35:43,80 35:54,20
86. 797 OVCINIKOVA VERONIKA f 31 35:45,20 35:54,20
87. 861 ΚΑΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 56 35:37,20 35:56,90
88. 795 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 57 35:36,00 36:01,90
89. 853 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 58 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35:55,30 36:13,90
90. 899 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ m 59 36:19,40 36:31,10
91. 877 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ f 32 36:11,20 36:32,40
92. 952 ΠΛΑΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ f 33 36:21,30 36:32,90
93. 959 ΡΕΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 60 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 36:08,20 36:35,30
94. 941 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ f 34 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 36:07,60 36:35,50
95. 951 ΠΛΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ f 35 36:15,50 36:41,10
96. 529 ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 61 36:02,30 36:43,70
97. 896 ΜAΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 62 37:00,10 37:08,60
98. 890 ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 63 36:58,60 37:10,00
99. 888 ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΥΔΩΝ m 64 BETTER PEOPLE 37:02,20 37:10,50
100. 862 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΚΛΑΙΡΗ f 36 SNAILS TEAM 36:58,40 37:17,80
101. 863 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 65 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 37:04,20 37:23,60
102. 935 ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 66 36:43,40 37:26,60
103. 931 ΝΤΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 37 36:43,50 37:26,70
104. 986 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΓΙΑ f 38 36:59,20 37:32,70
105. 895 ΜANAΓΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 39 37:27,40 37:37,60
106. 916 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 67 37:23,10 37:44,20
107. 872 ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 40 37:43,60 38:01,60
108. 822 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 68 38:00,10 38:04,60
109. 934 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 69 37:47,90 38:10,40
110. 828 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ m 70 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 37:38,50 38:10,80
111. 829 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 71 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 37:39,90 38:11,30
112. 813 ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 72 Outdoor Games running team 38:04,20 38:18,80
113. 849 ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ f 41 37:25,20 38:20,10
114. 936 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ m 73 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 38:15,00 38:27,00
115. 955 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ m 74 38:24,00 38:41,20
116. 937 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 75 38:33,30 38:49,60
117. 833 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m 76 38:27,50 38:54,00
118. 948 ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 77 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 38:25,30 38:57,90
119. 846 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΒΙΤΑ f 42 38:33,10 39:00,20
120. 843 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ m 78 38:59,20 39:14,10
121. 545 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 43 39:18,10 39:25,40
122. 562 ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 44 ΦΛΟΓΑ 39:17,80 39:25,70
123. 803 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ f 45 39:32,40 39:43,90
124. 838 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ f 46 39:52,20 40:25,00
125. 970 ΣΤΑΘΑΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ f 47 40:21,50 40:29,20
126. 788 LUMABAN TERESA f 48 40:32,30 40:44,60
127. 791 RELLES MARIVIC f 49 40:35,60 40:47,30
128. 886 ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 79 40:56,70 41:40,30
129. 987 ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ f 50 ΣΔΥΑ 41:42,90 42:07,70
130. 969 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 80 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41:50,00 42:25,30
131. 996 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ f 51 44:13,50 44:43,60
132. 856 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ f 52 45:43,00 46:17,20
133. 837 ΕΙΤΟΥΤΙΣ ΝΑΤΑΛΙΑ f 53 ΣΔΥΑ 61:55,00 62:04,60
134. 841 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 81 62:11,50 64:10,00
135. 956 ΜΠΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 82 Outdoor Games running team 71:42,50 71:42,50

10 ΧΛΜ

A/A Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Σύλλογος 5 Κμ Κ. Χρόνος Χρόνος

1. 726 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1 0:19:29,90 0:36:47,80 0:36:48,80
2. 734 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:26,00 0:42:50,80 0:42:57,20
3. 753 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 3 0:22:21,00 0:43:02,50 0:43:07,20
4. 600 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 4 0:22:56,60 0:42:59,00 0:43:22,60
5. 635 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ m 5 ΓΕΑ RUNNING TIME 0:21:05,50 0:43:33,90 0:43:38,10
6. 570 ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 6 0:22:30,80 0:43:33,10 0:43:39,70
7. 576 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ m 7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:22:52,80 0:44:08,40 0:44:13,80
8. 599 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ m 8 0:22:49,10 0:44:39,50 0:44:45,30
9. 578 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:23:14,00 0:44:48,30 0:44:55,00
10. 585 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 10 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ-MARATHON TEAM 0:22:54,90 0:44:53,40 0:45:00,90
11. 574 ΙΑΤΡΟΥ ΜΗΝΑΣ m 11 0:23:32,90 0:44:59,10 0:45:12,20
12. 676 ΞΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 12 0:23:29,80 0:45:12,40 0:45:21,70
13. 688 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 13 ΣΔΥΑ 0:24:24,50 0:45:31,00 0:45:57,40
14. 539 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 14 0:20:33,30 0:46:14,00 0:46:19,80
15. 556 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 15 0:23:58,70 0:46:15,90 0:46:22,70
16. 722 ΣΙΛΙΩΝΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ m 16 0:23:36,80 0:46:16,90 0:46:24,80
17. 670 ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 17 ELITE ATHENS CLUB 0:24:04,40 0:46:19,20 0:46:28,00
18. 553 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 18 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:24:26,10 0:46:55,40 0:47:11,70
19. 755 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 19 0:24:23,80 0:47:16,10 0:47:21,50
20. 699 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 20 0:25:01,90 0:47:02,90 0:47:23,00
21. 665 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 21 0:24:38,90 0:47:20,00 0:47:27,60
22. 504 BODZIONY MAREK m 22 0:24:45,30 0:47:27,40 0:47:36,40
23. 543 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ m 23 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:25:19,30 0:47:24,40 0:47:38,70
24. 727 ΣΠΑΝΤΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 24 NALU RUNNING TEAM 0:24:43,30 0:47:31,90 0:47:41,50
25. 738 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ f 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:25:35,60 0:48:06,70 0:48:18,90
26. 661 ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m 25 0:25:40,60 0:48:34,90 0:48:40,20
27. 519 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 26 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:25:59,90 0:48:53,80 0:48:59,70
28. 720 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ f 2 ΤΤΤ 0:25:40,40 0:49:06,30 0:49:10,90
29. 50002 AGATI VINCENT m 27 PRT-G 0:25:55,10 0:49:26,60 0:49:26,60
30. 604 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 28 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:25:41,40 0:49:20,80 0:49:26,70
31. 501 ARONICA OLIVER m 29 0:25:58,80 0:49:50,40 0:49:56,20
32. 770 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 30 NALU RUNNING TEAM 0:26:06,70 0:50:07,20 0:50:16,40
33. 685 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 31 0:27:10,30 0:49:57,50 0:50:24,20
34. 603 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ m 32 SNAILS TEAM 0:27:53,10 0:50:39,80 0:50:58,80
35. 560 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ m 33 0:26:50,70 0:50:48,00 0:51:06,80
36. 535 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ m 34 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:27:10,40 0:50:50,40 0:51:17,50
37. 513 MUCAJ ΜΑΡΚΟ m 35 0:26:45,80 0:51:02,70 0:51:18,50
38. 575 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 36 0:26:58,10 0:51:12,80 0:51:28,60
39. 607 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ m 37 0:26:37,40 0:51:28,00 0:51:37,00
40. 572 ΖΟΡΜΠΑΣ ΖΩΗΣ m 38 0:27:09,20 0:51:26,90 0:51:42,10
41. 695 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ m 39 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 0:27:06,40 0:51:35,90 0:51:53,00
42. 659 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 40 SKORDO TEAM 0:26:17,70 0:51:48,60 0:51:56,00
43. 542 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 41 0:28:06,40 0:51:20,50 0:52:01,20
44. 515 PACPACO JOHNY m 42 0:27:10,40 0:52:04,90 0:52:11,40
45. 583 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ m 43 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:26:55,10 0:51:58,20 0:52:13,50
46. 662 ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 44 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:28:02,40 0:52:48,70 0:53:01,60
47. 511 MENDOZA JUVIC m 45 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 0:27:33,30 0:53:06,90 0:53:13,20
48. 510 LUMABAN MON m 46 0:28:00,50 0:53:13,10 0:53:18,40
49. 526 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 47 0:27:46,30 0:53:19,00 0:53:37,80
50. 538 ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ m 48 0:27:32,20 0:53:31,20 0:53:39,20
51. 660 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 49 0:27:49,10 0:53:39,30 0:53:51,60
52. 514 NGAKAN PUTU MERDIAWAN m 50 0:27:54,60 0:53:39,50 0:53:54,30
53. 608 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 51 0:27:13,30 0:53:52,10 0:54:02,50
54. 768 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ m 52 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:29:18,30 0:53:38,50 0:54:02,70
55. 582 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ m 53 0:28:00,10 0:53:43,30 0:54:03,60
56. 605 ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΝΥ f 3 0:28:06,00 0:53:52,20 0:54:04,60
57. 620 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ f 4 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 0:29:00,00 0:53:57,50 0:54:11,60
58. 502 BARRION MR.ROMY m 54 0:28:26,60 0:54:13,60 0:54:19,70
59. 571 ΖΟΜΑ ΣΑΛΙΜ m 55 0:29:17,20 0:54:43,10 0:54:50,30
60. 711 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ m 56 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:29:18,60 0:54:51,50 0:55:05,70
61. 518 TABATA KAYOKO f 5 0:29:28,10 0:54:58,80 0:55:19,00
62. 580 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 57 0:27:47,10 0:55:13,30 0:55:21,50
63. 674 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ m 58 0:29:50,60 0:55:01,10 0:55:34,20
