1o Open Mtb Race Archaias Olympias 2016 – Αποτελέσματα

ΜΤΒ 24km

Rank
Gen-Sex-Cat
Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish MTB 24km
1 , 1 ,1
F1 18- Male 159 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ 2000 1:21:27.164
2 , 2 , 1
F3 19+ Male 175 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1966 1:26:44.194
3 , 3 , 2 F1 18- Male 157 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 1:26:45.497
4 , 4 , 2 F3 19+ Male 188 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 1972 1:26:58.867
5 , 5 , 3 F1 18- Male 151 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1998 1:35:13.880
6 , 6 , 3 F3 19+ Male 180 ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 1:35:31.510
7 , 7 , 4 F3 19+ Male 177 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 1:36:04.710
8 , 8 , 5 F3 19+ Male 172 ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 1:37:32.990
9 , 9 , 4 F1 18- Male 195 ΚΑΡΑΪ 1:41:00.200
10 , 10 , 6 F3 19+ Male 200 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:41:21.234
11 , 11 , 7 F3 19+ Male 179 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΗΣ 1966 1:41:38.464
12 , 12 , 8 F3 19+ Male 191 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 1:41:40.994
13 , 1 ,1
F2 Women Female 165 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1967 1:44:53.084
14 , 13 , 5 F1 18- Male 198 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:45:06.317
15 , 14 , 9 F3 19+ Male 173 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1981 1:45:33.690
16 , 15 , 6 F1 18- Male 155 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 1:48:35.774
17 , 16 , 10 F3 19+ Male 184 ΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1965 1:49:35.167
18 , 17 , 7 F1 18- Male 158 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DSQ 2000 1:53:26.490
19 , 18 , 11 F3 19+ Male 197 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 1:55:06.680
20 , 19 , 12 F3 19+ Male 186 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ 1976 1:56:35.634
21 , 20 , 13 F3 19+ Male 189 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 1:57:27.287
22 , 21 , 14 F3 19+ Male 174 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1989 1:57:27.387
23 , 22 , 15 F3 19+ Male 196 ΤΣΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:58:06.930
24 , 23 , 8 F1 18- Male 199 ΖΕΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:00:32.424
25 , 24 , 16 F3 19+ Male 170 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 2:02:28.647
26 , 25 , 9 F1 18- Male 156 ΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 2001 2:08:11.504
27 , 26 , 10 F1 18- Male 154 ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ 2002 2:09:05.874
28 , 2 , 2 F2 Women Female 164 ΚΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1976 2:10:39.740
29 , 27 , 17 F3 19+ Male 181 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 2:19:50.940
30 , 28 , 18 F3 19+ Male 176 ΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1980 2:21:52.407
31 , 29 , 19 F3 19+ Male 193 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1981 2:22:13.624
32 , 30 , 20 F3 19+ Male 178 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1985 2:23:54.010
33 , 31 , 21 F3 19+ Male 169 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1985 2:24:34.940
34 , 32 , 11 F1 18- Male 162 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 2:27:18.294
35 , 33 , 22 F3 19+ Male 192 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2:38:02.957
36 , 34 , 12 F1 18- Male 161 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 3:09:46.560
37 , 3 , 3 F2 Women Female 166 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1983 3:09:47.564

MTB 40km

Rank
Gen-Sex-Cat
Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish MTB 40km
1 , 1 ,1
R1 19-29 Male 6 ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 1:50:02.444
2 , 2 , 2 R1 19-29 Male 7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 1:59:05.897
3 , 3 , 1
R2 30-39 Male 34 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1980 2:05:38.637
4 , 4 , 2 R2 30-39 Male 13 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 2:09:39.924
5 , 5 , 3 R1 19-29 Male 9 ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1992 2:09:41.140
6 , 6 , 3 R2 30-39 Male 32 ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1981 2:10:13.140
7 , 7 , 1
R3 40-49 Male 48 ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 2:18:12.147
8 , 8 , 4 R2 30-39 Male 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983 2:19:08.160
9 , 9 , 1
R4 50-59 Male 84 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1966 2:23:02.544
10 , 10 , 5 R2 30-39 Male 21 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1978 2:24:29.794
11 , 11 , 2 R3 40-49 Male 67 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 2:27:39.994
12 , 12 , 3 R3 40-49 Male 69 ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 2:34:21.437
13 , 13 , 6 R2 30-39 Male 28 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 2:34:25.124
14 , 14 , 7 R2 30-39 Male 25 ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΑΡΗΣ 1983 2:36:57.314
15 , 15 , 4 R3 40-49 Male 73 ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1971 2:37:24.107
16 , 16 , 5 R3 40-49 Male 68 ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1971 2:37:38.507
17 , 17 , 6 R3 40-49 Male 64 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 2:39:53.224
18 , 18 , 8 R2 30-39 Male 37 ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 2:41:53.627
19 , 19 , 7 R3 40-49 Male 55 ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 2:43:11.064
20 , 20 , 9 R2 30-39 Male 35 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 2:44:06.844
21 , 21 , 4 R1 19-29 Male 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤOΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1990 2:44:22.264
22 , 22 , 10 R2 30-39 Male 11 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 2:51:45.110
23 , 23 , 2 R4 50-59 Male 82 ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1965 2:51:45.994
24 , 24 , 8 R3 40-49 Male 44 ΒΑΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 2:52:01.034
25 , 25 , 9 R3 40-49 Male 56 ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 2:53:27.610
26 , 26 , 11 R2 30-39 Male 20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1979 2:53:29.687
27 , 27 , 12 R2 30-39 Male 22 ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 2:55:35.984
28 , 28 , 5 R1 19-29 Male 92 ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1987 2:56:16.454
29 , 29 , 10 R3 40-49 Male 74 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 2:56:19.514
30 , 30 , 11 R3 40-49 Male 66 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 2:56:20.934
31 , 31 , 12 R3 40-49 Male 42 ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1968 2:56:23.674
32 , 32 , 6 R1 19-29 Male 1 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 2:57:41.000
33 , 33 , 13 R3 40-49 Male 59 ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1968 2:58:57.344
34 , 34 , 14 R3 40-49 Male 47 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 3:01:03.740
35 , 35 , 13 R2 30-39 Male 27 ΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1981 3:01:41.957
36 , 36 , 15 R3 40-49 Male 45 ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1967 3:02:42.497
37 , 37 , 16 R3 40-49 Male 50 ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 3:02:45.570
38 , 38 , 14 R2 30-39 Male 26 ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 3:03:11.994
39 , 39 , 3 R4 50-59 Male 79 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 3:04:16.867
40 , 40 , 4 R4 50-59 Male 86 ΣΙΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1962 3:04:38.634
41 , 41 , 15 R2 30-39 Male 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 3:05:08.204
42 , 42 , 5 R4 50-59 Male 85 ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1965 3:07:37.544
43 , 43 , 16 R2 30-39 Male 18 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1984 3:08:40.030
44 , 1 ,1
R6 Women Female 89 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 1965 3:08:44.967
45 , 44 , 17 R3 40-49 Male 51 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1972 3:08:45.294
46 , 45 , 17 R2 30-39 Male 29 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 3:09:51.527
47 , 46 , 6 R4 50-59 Male 78 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 3:10:01.934
48 , 47 , 18 R3 40-49 Male 53 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 3:10:02.274
49 , 2 , 2 R6 Women Female 91 ΛΑΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1982 3:10:42.520
50 , 48 , 7 R4 50-59 Male 83 ΜΠΑΚΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 3:21:51.640
51 , 49 , 19 R3 40-49 Male 52 ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1968 3:22:27.184
52 , 50 , 20 R3 40-49 Male 60 ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 3:22:40.004
53 , 51 , 21 R3 40-49 Male 62 ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 3:22:40.344
54 , 52 , 8 R4 50-59 Male 81 ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1955 3:22:59.520
55 , 53 , 18 R2 30-39 Male 17 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1983 3:23:04.574
56 , 54 , 7 R1 19-29 Male 8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1992 3:23:05.247
57 , 55 , 8 R1 19-29 Male 5 ΜΠΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1991 3:23:06.024
58 , 56 , 19 R2 30-39 Male 36 ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1978 3:23:07.114
59 , 57 , 9 R4 50-59 Male 75 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1965 3:23:49.924
60 , 58 , 20 R2 30-39 Male 23 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1981 3:29:37.864
61 , 59 , 22 R3 40-49 Male 54 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 3:35:28.930
62 , 60 , 23 R3 40-49 Male 43 ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1969 3:35:32.274
63 , 61 , 21 R2 30-39 Male 24 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 3:35:45.294
64 , 62 , 10 R4 50-59 Male 76 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1965 3:35:55.767
65 , 63 , 22 R2 30-39 Male 41 ΧΑΪΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 3:52:30.297
66 , 64 , 23 R2 30-39 Male 30 ΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1981 3:53:12.444
67 , 3 , 3 R6 Women Female 88 ΠΑΤΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1989 3:55:56.010
68 , 4 , 4 R6 Women Female 94 ΣΗΠΕΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1991 3:56:27.174
69 , 65 , 24 R2 30-39 Male 93 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1984 3:56:27.280
70 , 66 , 11 R4 50-59 Male 80 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 4:14:02.424
71 , 67 , 25 R2 30-39 Male 15 ΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1981 4:20:12.760
72 , 68 , 26 R2 30-39 Male 19 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1977 4:31:12.350
73 , 69 , 24 R3 40-49 Male 65 ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΥΡΩΝ 1968 4:37:41.407
74 , 70 , 9 R1 19-29 Male 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ DSQ 1990 6:42:19.497
75 , 71 , 25 R3 40-49 Male 72 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ DNF 1975 6:59:33.497
76 , 72 , 27 R2 30-39 Male 14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ DNF 1980 8:29:58.497

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend