10ος αγώνας δρόμου Γύρος Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού – 12 χλμ και Ψαράδικη γιορτή – Αποτελέσματα

Σειρά τερματισμού Άριθμός Ονοματεπώνυμο Χρόνος τερματισμού Καθαρός χρόνος Φύλο Κατάταξη φύλου Ηλικιαή κατηγορία Κατάταξη ανά ηλικ. κατηγ. Σύλλογος Ρυθμός ανά km

1 1515 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:32:24,44 0:32:22,41 m 1 Male 18-29 1 ΑΓΡΙΝΙΟ 3:14
2 1513 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:32:28,63 0:32:28,63 m 2 1 ΑΓΡΙΝΙΟ 3:14
3 1514 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:32:31,79 0:32:30,05 m 3 2 ΑΓΡΙΝΙΟ 3:15
4 1530 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:33:08,89 0:33:07,22 m 4 Male 40-49 1 ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ – ΣΕΙΡΙΟΣ 3:18
5 1485 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:34:04,99 0:34:02,99 m 5 Male 30-39 1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3:24
6 1497 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 0:36:10,27 0:36:08,82 m 6 Male 40-49 2 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:37
7 1487 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:37:38,05 0:37:35,39 m 7 Male 18-29 2 MP RANNING TEAM 3:45
8 1463 ΦΑΤΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:38:06,37 0:38:03,08 m 8 Male 30-39 2 DEREKAS ENDURANCE COACHING 3:48
9 1520 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0:38:11,09 0:38:07,34 m 9 Male 18-29 3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3:49
10 1510 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:38:11,17 0:38:07,50 m 10 Male 30-39 3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3:49
11 1419 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:39:24,56 0:39:22,45 m 11 Male 40-49 3 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:56
12 1406 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:39:45,72 0:39:36,20 m 12 Male 30-39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:58
13 1440 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:40:00,99 0:39:58,16 m 13 Male 50-59 1 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:00
14 1434 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:40:01,94 0:39:56,28 m 14 Male 40-49 4 4:00
15 1480 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:40:03,52 0:40:02,07 m 15 Male 30-39 5 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:00
16 1540 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:40:12,11 0:40:09,27 f 1 Female 18-34 1 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 4:01
17 1527 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 0:40:32,60 0:40:28,63 m 16 Male 40-49 5 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:03
18 1524 ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:40:41,74 0:40:37,28 m 17 Male 40-49 6 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:04
19 1512 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:41:04,33 0:41:00,98 m 18 Male 40-49 7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:06
20 1492 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:41:08,22 0:41:06,29 m 19 Male 50-59 2 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:06
21 1528 ΚΡΑΝΙΑΣ – ΝΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:41:35,02 0:41:31,99 m 20 Male 40-49 8 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:09
22 1499 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:41:48,62 0:41:46,18 m 21 Male60+ 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ 4:10
23 1409 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:42:23,34 0:42:18,29 m 22 Male 18-29 4 ΣΑΠΠΑΖ 4:14
24 1403 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:26,06 0:42:23,96 m 23 Male 50-59 3 LEPANTO 4:14
25 1486 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:42:35,36 0:42:29,17 m 24 Male 18-29 5 4:15
26 1526 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:42:35,86 0:42:27,05 m 25 Male 40-49 9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:15
27 1511 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:43:00,90 0:42:54,54 m 26 Male 30-39 6 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:18
28 1481 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:43:06,65 0:43:04,35 m 27 Male 40-49 10 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:18
29 1535 ΤΣΙΑΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 0:43:07,37 0:43:04,81 f 2 Female 18-34 2 4:18
30 1533 ΜΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:07,51 0:43:05,51 m 28 Male 50-59 4 LEPANTO 4:18
31 1534 ΜΕΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:43:14,42 0:43:11,40 m 29 Male 18-29 6 LEPANTO 4:19
32 1402 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:43:16,59 0:43:08,87 m 30 Male 30-39 7 4:19
33 1544 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:43:45,00 0:43:41,97 m 31 Male60+ 2 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:22
34 1523 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:43:45,00 0:43:43,56 m 32 Male 50-59 5 ΣΕΓΑΣ 4:22
35 1443 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:05,65 0:44:00,40 m 33 Male 40-49 11 LEPANTO 4:24
36 1453 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:44:16,42 0:44:13,00 m 34 Male 40-49 12 LEPANTO 4:25
37 1447 ΠΟΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 0:44:18,04 0:44:17,67 m 35 Male 40-49 13 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:25
38 1438 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 0:44:27,14 0:44:21,70 m 36 Male 50-59 6 LEPANTO 4:26
39 1542 ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 0:44:31,61 0:44:29,86 f 3 Female 18-34 3 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 4:27
40 1491 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:44:44,55 0:44:39,43 m 37 Male 40-49 14 4:28
41 1538 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:44:49,49 0:44:40,03 m 38 Male 30-39 8 4:28
42 1473 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:44:53,24 0:44:51,45 m 39 3 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:29
43 1484 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:45:01,66 0:44:59,62 f 4 Female 35-49 1 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:30
44 1494 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:45:06,52 0:45:04,59 m 40 Male 50-59 7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ 4:30
45 1479 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:45:15,50 0:45:11,44 m 41 4 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:31
46 1476 ΚΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:45:46,26 0:45:42,77 m 42 Male 30-39 9 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:34
47 1495 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:50,38 0:45:39,09 m 43 Male 40-49 15 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:35
48 1444 ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:45:54,08 0:45:47,73 m 44 Male 30-39 10 LEPANTO 4:35
49 1454 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:45:57,48 0:45:50,60 m 45 Male 40-49 16 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:35
50 1426 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:45:57,50 0:45:50,25 m 46 Male 50-59 8 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:35
51 1437 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:45:57,55 0:45:50,61 m 47 Male60+ 3 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:35
52 1541 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΥ 0:46:10,64 0:46:08,45 f 5 1 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 4:37
53 1543 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:10,83 0:46:09,38 m 48 Male 40-49 17 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 4:37
54 1516 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:17,66 0:46:13,86 m 49 5 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:37
55 1405 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:21,86 0:46:18,78 m 50 Male60+ 4 LEPANTO 4:38
56 1519 ΣΙΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:46:53,63 0:46:47,08 m 51 Male 40-49 18 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:41
57 1493 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:46:53,69 0:46:47,60 m 52 Male 50-59 9 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:41
58 1469 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:47:01,90 0:46:59,65 f 6 Female 35-49 2 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:42
59 1517 ΓΡΙΒΑΣ ΜΑΡΙΑ 0:47:25,76 0:47:21,58 f 7 2 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:44
60 1498 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:47:35,34 0:47:29,07 m 53 Male 50-59 10 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:45
61 1466 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:45,33 0:47:41,14 m 54 Male 18-29 7 4:46
62 1525 ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:47:49,70 0:47:45,05 m 55 Male 40-49 19 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:46
63 1428 ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:48:06,14 0:48:02,33 m 56 Male 18-29 8 LEPANTO 4:48
64 1467 ΓΑΝΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:48:27,20 0:48:23,77 m 57 Male60+ 5 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:50
65 1483 ΠΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:48:43,29 0:48:40,99 m 58 6 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 4:52
66 1456 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:48:45,18 0:48:36,36 m 59 Male 40-49 20 ΑΠΟΛΛΩΝ 4:52
67 1451 ΣΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 0:49:02,64 0:49:00,39 f 8 Female 35-49 3 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:54
68 1442 ΠΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:49:20,80 0:49:10,15 m 60 Male 40-49 21 4:56
69 1432 ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0:49:36,65 0:49:25,78 m 61 Male 30-39 11 4:57
70 1489 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:49:41,35 0:49:37,38 m 62 Male 50-59 11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:58
71 1518 ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:50:02,59 0:49:55,15 m 63 Male 40-49 22 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5:00
72 1522 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:12,46 0:50:06,28 m 64 Male 50-59 12 5:01
73 1425 ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΑ 0:50:15,87 0:50:08,87 m 65 Male 30-39 12 LEPANTO 5:01
74 1441 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:50:46,90 0:50:39,71 f 9 Female 35-49 4 LEPANTO 5:04
75 1421 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:50:55,42 0:50:54,92 m 66 Male 50-59 13 5:05
76 1431 ΛΕΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:51:07,64 0:50:58,74 m 67 Male 30-39 13 5:06
77 1500 ΣΠΥΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:51:14,01 0:51:08,48 m 68 Male 50-59 14 ΖΕΥΞΗ 5:07
78 1531 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:51:23,68 0:51:19,33 m 69 Male60+ 6 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:08
79 1433 ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:51:24,42 0:51:13,71 m 70 Male 30-39 14 5:08
80 1416 ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:51:31,13 0:51:23,17 m 71 Male 50-59 15 LEPANTO 5:09
81 1413 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:51:33,59 0:51:24,48 m 72 Male 18-29 9 5:09
82 1474 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ 0:51:38,63 0:51:34,89 f 10 Female 18-34 4 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:09
83 1422 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:52:07,41 0:51:57,71 m 73 Male 18-29 10 5:12
84 1539 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΦΡΩΣΟ 0:52:22,16 0:52:12,17 f 11 Female 18-34 5 5:14
85 1412 ΓΟΝΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:52:22,70 0:52:15,06 m 74 Male 30-39 15 LEPANTO 5:14
86 1415 ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 0:52:35,81 0:52:33,56 m 75 Male 50-59 16 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:15
87 1446 ΠΕΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:52:50,66 0:52:43,66 m 76 Male60+ 7 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:17
88 1532 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:53:17,24 0:53:06,59 m 77 Male 40-49 23 ΠΑΤΡΑ 5:19
89 1478 ΜΠΑΡΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:53:33,26 0:53:29,83 f 12 Female 18-34 6 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:21
90 1461 ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:53:35,32 0:53:28,44 m 78 Male 18-29 11 5:21
91 1423 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:53:47,60 0:53:38,68 m 79 Male60+ 8 5:22
92 1488 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:53:51,06 0:53:40,95 f 13 Female 50+ 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5:23
93 1490 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:54:23,30 0:54:21,25 m 80 Male 40-49 24 ΣΔΥΠ 5:26
94 1449 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:54:29,26 0:54:21,50 m 81 Male 40-49 25 ΣΕΟ ΩΛΕΝΟΣ 5:26
95 1411 ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:54:48,69 0:54:43,47 m 82 Male 30-39 16 5:28
96 1420 ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 0:54:53,97 0:54:46,33 m 83 Male 40-49 26 5:29
97 1508 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:55:06,52 0:55:00,23 m 84 Male 30-39 17 ΖΕΥΞΗ 5:30
98 1408 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:55:11,33 0:55:03,41 m 85 Male60+ 9 LEPANTO 5:31
99 1537 ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:56:17,44 0:56:09,20 f 14 Female 18-34 7 ΩΛΕΝΟΣ 5:37
100 1465 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:56:33,07 0:56:21,35 m 86 Male 30-39 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:39
101 1404 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:56:52,19 0:56:44,47 m 87 Male 40-49 27 5:41
102 1462 ΤΣΙΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:57:22,46 0:57:15,40 f 15 Female 35-49 5 LEPANTO 5:44
103 1410 ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:57:51,10 0:57:46,30 m 88 Male 30-39 19 5:47
104 1505 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:58:52,32 0:58:45,26 m 89 Male 18-29 12 ΖΕΥΞΗ 5:53
105 1482 ΓΑΡΔΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 0:58:59,11 0:58:56,22 f 16 Female 35-49 6 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:53
106 1471 ΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 0:58:59,36 0:58:56,21 f 17 Female 35-49 7 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:53
107 1475 ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 0:59:57,48 0:59:54,80 f 18 Female 35-49 8 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:59
108 1536 ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1:00:55,64 1:00:46,52 m 90 Male 30-39 20 6:05
109 1501 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:01:03,22 1:00:58,82 m 91 Male60+ 10 ΖΕΥΞΗ 6:06
110 1509 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:01:03,23 1:00:58,10 m 92 Male 18-29 13 ΖΕΥΞΗ 6:06
111 1455 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:01:19,80 1:01:10,72 m 93 Male 40-49 28 GORUN 6:07
112 1506 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:01:46,93 1:01:41,94 m 94 Male 30-39 21 ΖΕΥΞΗ 6:10
113 1507 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1:01:47,13 1:01:42,53 f 19 Female 18-34 8 ΖΕΥΞΗ 6:10
114 1504 ΣΠΥΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΙΚΗ 1:01:47,31 1:01:39,87 f 20 Female 18-34 9 ΖΕΥΞΗ 6:10
115 1457 ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:01:47,40 1:01:43,06 m 95 Male 40-49 29 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 6:10
116 1502 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:02:34,01 1:02:25,37 m 96 Male60+ 11 ΖΕΥΞΗ 6:15
117 1503 ΣΚΟΥΖΕΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:03:08,97 1:03:03,56 m 97 Male 50-59 17 ΖΕΥΞΗ 6:18
118 1452 ΣΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:03:09,26 1:03:02,58 m 98 Male 50-59 18 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6:18
119 1472 ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 1:03:23,24 1:03:20,48 f 21 Female 35-49 9 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6:20
120 1470 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:03:50,78 1:03:45,53 m 99 Male 40-49 30 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6:23
121 1464 ΧΟΥΣΟΥ ΟΛΓΑ 1:04:00,71 1:03:58,02 f 22 Female 35-49 10 6:24
122 1496 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:04:12,84 1:04:01,97 m 100 Male 30-39 22 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 6:25
123 1545 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1:04:24,08 1:04:14,30 f 23 Female 50+ 2 6:26
124 1427 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:04:30,81 1:04:21,49 m 101 Male 40-49 31 6:27
125 1477 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1:04:45,31 1:04:43,52 f 24 Female 18-34 10 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 6:28
126 1435 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:04:45,83 1:04:40,30 m 102 Male 50-59 19 ΦΑΕΘΩΝ 6:28
127 1521 ΚΑΠΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:04:45,89 1:04:37,79 m 103 Male 18-29 14 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6:28
128 1424 ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1:08:55,58 1:08:43,19 f 25 Female 18-34 11 ΣΑΠΠΑΖ 6:53
129 1445 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:08:55,98 1:08:50,73 m 104 Male 30-39 23 ΣΑΠΠΑΖ 6:53
130 1529 ΚΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:10:26,07 1:10:17,17 m 105 Male 40-49 32 7:02
131 1468 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:14:05,53 1:14:02,84 f 26 Female 18-34 12 BOOT CAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 7:24

Ακολουθήστε το Run 'n Fun στο Google News

Previous ArticleNext Article
x
Send this to a friend